| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
| Categories | Resistive Touch Panel | 
|---|---|
| Brand Name: | Dopo touch | 
| Model Number: | DPT-4W- | 
| Certification: | CE,FCC,ROHS | 
| Place of Origin: | China | 
| MOQ: | 2000pcs | 
| Payment Terms: | T/T,westen union | 
| Supply Ability: | 60Kpcs/month | 
| Delivery Time: | 7-15 working days | 
| Packaging Details: | Standard export package | 
| Company Info. | 
| DOPO TECH GROUP LIMITED | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Industrial 4.2" 5" 5.7" Tft Resistive Touchscreen Panel With Usb Interface
Quick Detail:
Specification
№  | Item  | Specification  | 
1  | Item NO.  | DPT-4W-xxxxxx  | 
2  | Detection method  | Four wire Resistive  | 
3  | Size  | See engineering drawing  | 
4  | Aspect ratio  | 4:3  | 
5  | Input method  | Finger or touch pen  | 
6  | Touch action force  | 20~80g  | 
7  | Position accuracy  | 4.5mm  | 
8  | Operating Voltage  | DC≤10V  | 
9  | Operating current  | 5~25mA  | 
10  | Operating temperature  | -10°C~60°C  | 
11  | Storage temperature  | -20°C~70°C  | 
12  | Humidity  | 10%~90% RH at 60°C, non-condensing  | 
13  | Relative humidity  | 10%~90% RH at 40°C, non-condensing  | 
14  | Response time  | <10ms  | 
15  | Transparency  | ≥80%  | 
16  | Surface hardness  | 3H  | 
17  | Material  | Glass + film  | 
18  | Thickness  | ITO Glass:1.8mm  | 
ITO Film:0.188mm  | ||
19  | Light transmission  | 92%~100%  | 
20  | Durability  | Scratch-free; More than 50,000,000 touches in one location without failure  | 
21  | Drivers available  | Windows 2000,Windows XP,Windows NT,Linux,Mac  | 
22  | Surface Disposal  | Glare hard coating; Anti-Newton ring  | 
23  | Certificates  | CE, FCC, RoHS  | 
24  | Working environment  | Under sunlight,indoor and outdoor  | 
25  | Pen hitting life  | ≥10,000,000/point  | 
26  | Pen sliding Durability  | ≥500,000 times  | 
27  | Finger Touch life  | ≥35,000,000 times  | 
28  | Surface resistance  | 200Ω~900Ω  | 
29  | Isolation resistance  | ≥20MΩ @ DC 25V  | 
30  | Linearity  | ≤1.5%  | 
31  | X.Y resistance  | X:180Ω~480Ω Y:500Ω~1080Ω  | 
32  | Warranty  | 1 year  | 

















Any customized size we can design and produce based on customers' engineering drawing
No.  | Size  | Item NO.  | Outline Dimension (mm) OD  | Viewing Area(mm) VA  | Action Area(mm) AA  | 
1  | Customized size 2”-10.1” with small pin and no controller  | ||||
2  | 2.0”  | DPT-4W-0200135  | 50.50*38.00  | 40.60*33.80  | 39.60*32.68  | 
3  | 2.5”  | DPT-4W-0250106  | 63.00*29.00  | 59.80*23.80  | 25.00*22.30  | 
4  | 2.8”  | DPT-4W-0280131  | 68.80*48.80  | 59.00*44.80  | 58.00*43.80  | 
5  | DPT-4W-0280194  | 66.72*45.00  | 60.00*35.48  | 57.00*33.48  | |
6  | 3.0”  | DPT-4W-0300115  | 72.00*39.00  | 67.30*34.00  | 62.30*31.80  | 
7  | DPT-4W-0300130  | 66.00*64.00  | 53.90*58.50  | 52.90*50.50  | |
8  | DPT-4W-0300199A  | 76.69*55.00  | 67.79*51.60  | 66.79*50.60  | |
9  | DPT-4W-0300199B  | 76.69*55.00  | 67.79*51.60  | 66.79*50.60  | |
10  | 3.2”  | DPT-4W-0320128  | 77.50*49.80  | 71.90*40.10  | 71.50*39.70  | 
11  | DPT-4W-0320174  | 72.00*50.00  | 67.30*44.00  | 62.30*41.80  | |
12  | 3.3”  | DPT-4W-0330038  | 82.00*24.00  | 78.00*18.50  | /  | 
13  | DPT-4W-0330061  | 75.60*59.50  | 68.60*52.50  | /  | |
14  | 3.5”  | DPT-4W-0350018  | 76.00*68.60  | 64.00*61.60  | /  | 
15  | DPT-4W-0350122  | 85.00*64.00  | 76.2*58.40  | 75.80*58.00  | |
16  | DPT-4W-0350129  | 77.20*55.10  | 71.00*50.70  | 69.00*49.20  | |
17  | 3.6”  | DPT-4W-0360200A  | 80.00*65.00  | 77.00*55.90  | 76.00*54.90  | 
18  | DPT-4W-0360200B  | 80.00*65.00  | 77.00*55.90  | 76.00*54.90  | |
19  | 4.2”  | DPT-4W-0420035  | 101.00*61.00  | 94.00*52.00  | /  | 
20  | 4.3”  | DPT-4W-0430008  | 104.70*64.90  | 99.00*57.60  | 96.40*55.00  | 
21  | DPT-4W-0430044  | 102.00*62.50  | 97.40*56.30  | 95.64*54.46  | |
22  | DPT-4W-0430097  | 104.50*65.90  | 96.74*57.05  | 95.74*54.50  | |
23  | 5.0”  | DPT-4W-0500028  | 119.10*73.20  | 115.10*67.00  | 110.80*67.00  | 
24  | DPT-4W-0500034  | 117.50*70.00  | 112.50*65.00  | 112.00*65.00  | |
25  | DPT-4W-0500122  | 120.00*73.50  | 115.10*67.50  | 110.80*66.22  | |
26  | DPT-4W-0500192  | 120.70*76.30  | 111.20*68.20  | 108.30*65.10  | |
27  | 5.2”  | DPT-4W-0520011  | 131.00*78.00  | 114.00*64.00  | 108.00*58.00  | 
28  | 5.6”  | DPT-4W-0560041  | 126.50*100.00  | 113.80*85.90  | 112.80*84.90  | 
29  | 5.7”  | DPT-4W-0570012  | 132.50*104.70  | 122.00*93.85  | 115.17*86.37  | 
30  | DPT-4W-0570055  | 133.00*103.00  | 123.00*93.00  | 115.17*86.36  | |
31  | DPT-4W-0570081  | 130.00*97.00  | 120.00*91.00  | 116.04*87.00  | |
32  | DPT-4W-0570108  | 129.50*101.50  | 117.30*87.90  | 112.50*83.80  | |
33  | 6.1”  | DPT-4W-0610147  | 149.00*82.90  | 138.20*74.00  | 135.00*70.80  | 
34  | 6.2”  | DPT-4W-0620002  | 154.80*87.80  | 140.70*80.00  | 137.52*77.22  | 
35  | DPT-4W-0620002B  | 155.20*88.20  | 140.70*80.00  | 135.05*75.40  | |
36  | DPT-4W-0620045  | 155.20*88.20  | 138.82*78.53  | 135.82*75.53  | |
37  | DPT-4W-0620064  | 154.80*87.80  | 143.50*80.62  | 135.80*75.50  | |
38  | DPT-4W-0620074  | 154.30*87.20  | 140.80*80.00  | 135.80*75.00  | |
39  | DPT-4W-0620104  | 155.00*88.00  | 142.40*80.43  | 135.40*75.30  | |
40  | DPT-4W-0620120  | 152.75*87.55  | 142.35*79.95  | 134.65*72.40  | |
41  | 6.5”  | DPT-4W-0650001  | 155.00*88.00  | 139.70*78.80  | 136.40*75.60  | 
42  | DPT-4W-0650168  | 154.80*89.10  | 146.40*80.55  | 142.38*76.30  | |
43  | 6.7”  | DPT-4W-0670123  | 154.00*105.00  | 144.20*92.00  | 142.20*90.00  | 
44  | 6.95”  | DPT-4W-0695140  | 166.50*92.50  | 159.24*84.87  | 154.40*80.56  | 
45  | DPT-4W-0695142  | 166.95*92.90  | 159.35*84.80  | 157.15*79.70  | |
46  | DPT-4W-0695148  | 166.70*92.50  | 158.60*84.25  | 154.50*80.50  | |
47  | 7.0”  | DPT-4W-0700007  | 165.00*100.00  | 157.00*90.00  | 152.00*85.00  | 
48  | DPT-4W-0700021  | 164.60*103.60  | 155.70*94.70  | 152.40*91.44  | |
49  | DPT-4W-0700026  | 166.77*92.50  | 158.60*84.25  | 154.50*80.50  | |
50  | DPT-4W-0700030  | 164.50*99.50  | 155.30*87.22  | 150.40*83.50  | |
51  | DPT-4W-0700046  | 164.90*99.90  | 157.00*87.90  | 152.60*83.53  | |
52  | DPT-4W-0700047  | 164.80*99.80  | 156.30*89.30  | 154.30*86.80  | |
53  | DPT-4W-0700056  | 164.90*100.00  | 155.50*88.50  | 153.50*86.00  | |
54  | DPT-4W-0700060  | 164.90*100.00  | 155.60*88.64  | 152.60*83.94  | |
55  | DPT-4W-0700065B  | 164.80*100.00  | 155.60*88.64  | 152.60*85.64  | |
56  | DPT-4W-0700069  | 161.20*97.00  | 156.20*88.80  | 155.60*88.20  | |
57  | DPT-4W-0700072  | 164.50*99.70  | 157.30*89.70  | 153.08*83.92  | |
58  | DPT-4W-0700073  | 164.90*99.90  | 157.50*89.90  | 149.60*83.49  | |
59  | DPT-4W-0700076  | 164.50*99.60  | 155.50*88.50  | 153.50*86.00  | |
60  | DPT-4W-0700079  | 164.80*99.90  | 155.90*90.40  | 152.70*85.70  | |
61  | DPT-4W-0700087  | 164.80*100.00  | 156.80*91.30  | 149.74*82.30  | |
62  | DPT-4W-0700092  | 164.70*99.80  | 154.60*87.64  | 151.60*84.64  | |
63  | DPT-4W-0700110  | 162.60*97.60  | 156.00*89.52  | 152.50*84.85  | |
64  | DPT-4W-0700117  | 164.40*99.90  | 154.20*91.25  | 151.94*84.70  | |
65  | DPT-4W-0700119  | 164.30*98.70  | 156.68*88.52  | 155.68*87.52  | |
66  | DPT-4W-0700126  | 163.60*98.90  | 156.40*89.30  | 151.35*84.20  | |
67  | DPT-4W-0700153  | 163.65*100.46  | 156.60*93.00  | 154.60*91.00  | |
68  | DPT-4W-0700157  | 164.90*99.00  | 157.25*90.10  | 155.25*88.10  | |
69  | DPT-4W-0700162  | 165.30*93.00  | 149.10*76.80  | 145.10*72.80  | |
70  | DPT-4W-0700169  | 164.90*100.00  | 156.70*89.10  | 152.38*84.70  | |
71  | 7.1”  | DPT-4W-0710116  | 167.39*104.10  | 157.20*94.80  | 155.00*92.00  | 
72  | 8.0”  | DPT-4W-0800004  | 192.20*116.00  | 183.00*105.70  | 175.80*99.30  | 
73  | DPT-4W-0800071  | 192.30*116.40  | 180.10*103.40  | 174.00*96.50  | |
74  | DPT-4W-0800082  | 192.56*116.80  | 182.60*106.00  | 173.60*96.50  | |
75  | DPT-4W-0800109  | 182.70*140.50  | 160.40*125.40  | 161.88*121.80  | |
76  | 8.1”  | DPT-4W-0810005  | 192.40*115.86  | 180.10*103.78  | 175.64*98.36  | 
77  | 8.4”  | DPT-4W-0810138  | 191.17*141.50  | 171.40*131.80  | 172.40*129.80  | 
78  | 9.0”  | DPT-4W-0900075  | 210.70*126.10  | 201.00*114.70  | 197.00*110.70  | 
79  | DPT-4W-0900185  | 210.50*124.30  | 200.40*114.48  | 198.60*112.68  | |
80  | 10.1”  | DPT-4W-1010086  | 235.00*143.00  | 225.50*128.00  | 221.50*124.00  | 
81  | 10.4”  | DPT-4W-1040042  | 228.60*175.30  | 211.008157.50  | 208.80*155.30  | 

                                 
                             |