| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Vertical Band Sawmill |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong Province, China |
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ329-ST3000,MJ329-ST5000,MJ329-DD5000 |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Vertical Band Saw |
| Condition: | New |
| Power(W): | 18.5kw/3ph/380v or as customer needs |
| Saw wheel diameter: | 900mm |
| Max. sawing log diameter: | 700mm |
| Carriage walking: | Manual or Electrical |
| Carriage length: | 3m or 5meters |
| Bandsaw blade size: | 6400x125x1.05mm |
| Weight: | 2500kgs |
| Applicable industries: | Manufacturing Plant |
| Keyword: | band sawing machine | band saw machine | wood cutting band saw machine |
| After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support |
| Company Info. |
| Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Vertical Band Sawmill with Log Carriage
1.MJ329 vertical band sawmill with manual log carriage
| Technical data | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Saw wheel diameter | 900mm | 900mm |
| Maximum sawing log diameter | 700mm | 700mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 18.5KW | 18.5KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Manual | Manual |
| Setting sawn size | Manual | Manual |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 2000kgs | 2500kgs |

2. MJ329 Vertical band sawmill with Electric Log Carriage
| Technical data | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 900mm | 900mm |
| Maximum sawing log diameter | 700mm | 700mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 18.5KW | 18.5KW |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Saw blade L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 2000kgs | 2500kgs |


|