| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Multi Rip Saw Machine |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong Province, China |
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | SHYM350, SHYM450, SH80-300, SH120-300,SH250-400,SH290-400,SH150-400, etc |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | USD3,000-USD15,000/set |
| Packaging Details: | iron made frame packing |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1000sets/year |
| Condition: | New |
| Usage: | woodworking |
| Type: | Rip Saw |
| Voltage: | 380V,440V, 3phase, 50HZ or as cusmer needs |
| Power: | 15KW-75kw |
| Warranty: | 12 months |
| Max. sawing log diameter: | 450mm |
| Max. sawing panel width: | 400mm |
| Max. sawing panel thickness: | 160mm |
| Feeding: | Frequency |
| Blade cooling: | axis center watering |
| After-sales provided: | Video technical support |
| Company Info. |
| Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Electric Multi Blade Rip Saw Machine For Wood/Log/Panel cutting
Log Cutting Multiple Blade Ripsaw
Maximum cut log diameter can reach 500mm(20'')
Specifications:




Double Shaft Multi Blades Rip Saw for planks/lumber
Specifications:
| Model | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
| Max. Sawing width | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
| Max. Sawing thickness | 60mm | 30-80mm | 40-100mm | 50-120mm | 60-150mm |
| Motor | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
| Blade Diameter | 150MM | 180mm | 210mm | 230mm | 255mm |
| Spindle Diameter | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Weight | 1190kg | 1260kg | 1420kg | 1560kg | 1620kg |



Double Shaft Multi Blades Rip Saw for planks/lumber
Specifications:
| Model | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
| Sawing width | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
| Sawing thickness | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
| Motor | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
| Saw Blade Diameter | 180MM | 230mm | 255mm | 230mm | 280mm | 280mm | 380mm |
| Spindle Diameter | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm |
| Weight | 2330kg | 2450kg | 2480kg | 2550kg | 2580kg | 2620kg | 2700kg |


|