| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Deep Groove Ball Bearing |
|---|---|
| Brand Name: | FSK / FAG / NACHI / NTN / NSK / KOYO / OEM |
| Model Number: | 6201 |
| Certification: | ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
| Place of Origin: | JAPAN |
| MOQ: | 1 pcs |
| Price: | Talk in the letter |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100000pcs/month |
| Delivery Time: | 5-7Days After Details Confirmed |
| Packaging Details: | 1)COLOURED SINGLE BOX PACKING + CARTON BOX PACKING + PALLETS , 2) INDUSTRIAL PACKING |
| Model No.: | 6201 |
| Structure: | Deep Groove |
| Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, Ceramic |
| Clearance: | C1, C2, C0, C3, C4, C5 |
| Seals Type: | Open,ZZ,2RS |
| Cage: | Steel Cage ,Brass cage,Nylon Cage |
| Company Info. |
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
High Friction 6201 Deep Groove Ball Bearing Plastic Ball Bearings
Bearing Specification :
Model Number | 6201 |
Part Name | Deep Groove Ball Bearings |
Brand | FSK / FAG / NACHI / NTN / NSK / KOYO / OEM |
Precision Rating | ABEC-1 to ABEC-9 |
| Vibration and Noise | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Material | Gcr15 Chrome, Steel Carbon steel, Stainless steel |
| Number of Row | Single Row |
| Cage | Steel Cage / Nylon Cage |
Dimensions(mm)(d*D*b) | 12mm x 32mm x 10mm |
Weight / Mass ( KG ) | 0.039kg |
HS Code | 8482102000 |
| Original Country Show | JAPAN |
Bearings Detailed Pictures :
Deep Groove Ball Bearings List:
| Bearing No. | Inner | Outer | Width | Radium | Basic Load Rating KN | Maximum Rotation Speed | Weight | ||||
| d | D | W | r | Kg/pc | |||||||
| Open | Shielded | Sealed | mm | mm | mm | mm | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| C | C0 | (r/min) | (r/min) | ||||||||
| 603 | ZZ | 2RS | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 0.568 | 0.186 | 55000 | 62000 | 0.0009 |
| 604 | ZZ | 2RS | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | ZZ | 2RS | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | ZZ | 2RS | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
| 607 | ZZ | 2RS | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | ZZ | 2RS | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
| 609 | ZZ | 2RS | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | ZZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.019 |
| 6001 | ZZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | ZZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
| 6003 | ZZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | ZZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | ZZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 623 | ZZ | 2RS | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.627 | 0.216 | 51000 | 57000 | 0.002 |
| 624 | ZZ | 2RS | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
| 625 | ZZ | 2RS | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
| 626 | ZZ | 2RS | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0081 |
| 627 | ZZ | 2RS | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
| 628 | ZZ | 2RS | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
| 629 | ZZ | 2RS | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
| 6200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
| 6204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
Contact With Us Freely
Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd
Address: No. 900 North Jie Fang Road
Chongan District Wuxi Jiangsu China
Contact : Kayee Fan
|