| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Deep Groove Ball Bearing |
|---|---|
| Place of Origin: | Japan |
| Brand Name: | NSK |
| Model Number: | F635-ZZ |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | FOB |
| Packaging Details: | Carton Box |
| Delivery Time: | within one day |
| Payment Terms: | T/T In advance |
| Supply Ability: | 5000PCS |
| Company Info. |
| YiWu Triumph Bearing Co.,Limited |
| View Contact Details |
| Product List |
Specification of F635 F35-2RS F635 ZZ Flanged ball bearing

| Bearing No. | ID | OD | B | Df | Bf | Cr(N) | Cor(N) |
| MF84 | 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
| MF84ZZ | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 | |
| F684 | 4 | 9 | 2.5 | 10.3 | 0.6 | 545 | 182 |
| F684-2RS | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 | |
| F684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 | |
| MF104 | 4 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 604 | 218 |
| MF104-2RS | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 | |
| MF104ZZ | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 | |
| F694 | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
| F694-2RS | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 | |
| F694ZZ | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 | |
| F604 | 4 | 12 | 4 | 13.5 | 1 | 814 | 280 |
| F604-2RS | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 | |
| F604ZZ | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 | |
| F624 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
| F624-2RS | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 | |
| F624ZZ | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 | |
| F634 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 |
| F634-2RS | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 | |
| F634ZZ | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 | |
| MF85 | 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 262 | 96 |
| MF85-2RS | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 | |
| MF85ZZ | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 186 | 72 | |
| MF95 | 5 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 |
| MF95-2RS | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | |
| MF95ZZ | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | |
| MF105 | 5 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 366 | 135 |
| MF105-2RS | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 | |
| MF105ZZ | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 | |
| MF115-2RS | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 |
| MF115ZZ | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 | |
| F685 | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 609 | 226 |
| F685-2RS | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 | |
| F685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 | |
| F695 | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
| F695-2RS | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 | |
| F695ZZ | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 | |
| F605 | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 |
| F605-2RS | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 | |
| F605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 | |
| F625 | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
| F625-2RS | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 | |
| F625ZZ | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 | |
| F635 | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
| F635-2RS | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 | |
| F635ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 | |
| MF106 |
|