Alloy: 8011, 1100, 1050, 1060, 3003, 1200, etc
Temper: H14, H16, H18, H24, H26, O
Thickness: 0.05-0.6mm
Width: 5-200mm
ID: 75MM, 150MM
Application: Our company can produce narrow width aluminium strip, which can be used to auto radiator, transformer, and other application for industry, etc.
Package: Standard Export wooden Case/Pallet
Remark: Specific requirement of alloy, temper or specification can be discussed at your request.
| | | ,% | |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | | Ti | Zr | | AI | |
| | | | |
| 1 | 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 99.99 | LG5 |
| 2 | 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.97 | LG4 |
| 3 | 1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | 99.95 | - |
| 4 | 1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | 99.93 | LG3 |
| 5 | 1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.9 | LG2 |
| 6 | 1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99.85 | LG1 |
| 7 | 1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | Ca:0.03;V:0.05 | 0.03 | - | 0.02 | - | 99.8 | - |
| 8 | 1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | Ca:0.03 | 0.02 | - | 0.02 | - | 99.8 | - |
| 9 | 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.7 | - |
| 10 | 1070A | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.7 | - |
| 11 | 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | Ca:0.03;V+Ti:0.02 | - | - | 0.02 | 0.1 | 99.7 | - |
| B:0.02 |
| 12 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.6 | - |
| 13 | 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
| 14 | 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.07 | - | 0.05 | - | 0.03 | - | 99.5 | - |
| 15 | 1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0.45 | - | - | 0.03 | - | 99.5 | LB2 |
| 16 | 1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.05 | Ca:0.03;V+Ti:0.02 | - | - | 0.03 | 0.1 | 99.5 | - |
| B:0.05 |
| 17 | 1145 | Si+Fe:0.55 | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.45 | - |
| 18 | 1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.03 | - | 0.03 | - | 99.35 | - |
| 19 | 1A30 | 0.10-0.20 | 0.15-0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 99.3 | L4-1 |
| 20 | 1100 | Si+Fe:0.95 | - | 0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | | - | - | 0.05 | 0.15 | 99 | - |
| 21 | 1200 | Si+Fe:1.00 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | - |
| 22 | 1235 | Si+Fe:0.65 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.06 | - | 0.03 | - | 99.35 | - |
| 23 | 2A01 | 0.5 | 0.5 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY1 |
| 24 | 2A2 | 0.3 | 0.3 | 2.6-3.2 | 0.45-0.7 | 2.0-2.4 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY2 |
| 25 | 2A04 | 0.3 | 0.3 | 3.2-3.7 | 0.50-0.8 | 2.1-2.6 | - | - | 0.1 | Be:0.001-0.01 | 0.05-0.40 | - | 0.05 | 0.1 | | LY4 |
| 26 | 2A06 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.3 | 0.50-1.0 | 1.7-2.3 | - | - | 0.1 | Be:0.001-0.05 | 0.03-0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY6 |
| 27 | 2A10 | 0.25 | 0.2 | 3.9-4.5 | | 0.15-0.30 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY10 |
| 28 | 2A11 | 0.7 | 0.7 | 3.8-4.8 | | 0.40-0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY11 |
| 29 | 2B11 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.5 | | 0.40-0.8 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY8 |
| 30 | 2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | | 1.2-1.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.5 | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY12 |
| 31 | 2B12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.5 | 0.30-0.7 | 1.2-1.6 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY9 |
| 32 | 2A13 | 0.7 | 0.6 | 4.0-5.0 | - | 0.3-0.50 | | - | 0.6 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LY13 |
| 33 | 2A14 | 0.6-1.2 | 0.7 | 3.9-4.8 | 0.40-1.0 | 0.40.0.8 | | 0.1 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LD10 |
| 34 | 2A16 | 0.3 | 0.3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.10-0.20 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | | LY16 |
| 35 | 2B16 | 0.250.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.05 | - | - | - | V:0.05-0.15 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.1 | | - | | | | |
| 36 | 2A17 | 0.3 | 0.3 | 6.0-7.0 | 0.40-0.8 | 0.25-0.45 | - | - | 0.1 | - | 0.10-0.20 | - | 0.05 | 0.1 | | LY17 |
| 37 | 2A20 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | - | 0.02 | - | - | 0.1 | V:0.05-0.15 | 0.07-0.16 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | | LY20 |
| B:0.001-0.01 |
| 38 | 2A21 | 0.2 | 0.20-0.6 | 3.0-4.0 | 0.05 | 0.8-1.2 | - | 1.8-2.3 | 0.2 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 39 | 2A25 | 0.06 | 0.06 | 3.6-4.2 | 0.50-0.7 | 1.0-1.5 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 40 | 2A49 | 0.25 | 0.8-1.2 | 3.2-3.8 | 0.30-0.6 | 1.8-2.2 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.08-0.12 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 41 | 2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | - | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LD5 |
| 42 | 2B50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.01-0.20 | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.7 | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | | LD6 |
| 43 | 2A70 | 0.35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0.3 | - | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | | LD7 |
| 44 | 2B70 | 0.25 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.2 | 1.2-1.8 | - | 0.8-1.4 | 0.15 | Pb:0.05;Sn:0.05 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| Ti+Zr:0.20 |
| 45 | 2A80 | 0.50-1.2 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 0.2 | 1.4-1.8 | - | 0.9-1.5 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LD8 |
| 46 | 2A90 | 0.05-1.0 | 0.50-1.0 | 3.5-4.5 | 0.2 | 0.40-0.8 | - | 1.8-2.3 | 0.3 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LD9 |
| 47 | 2004 | 0.2 | 0.2 | 5.5-6.5 | 0.1 | 0.5 | , | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.30-0.50 | 0.05 | 0.15 | | - |
| |
| - |
| 48 | 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | - | 0.3 | Bi:0.20-0.6 | - | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| Pb:0.20-0.6 |
| 49 | 2014 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 50 | 2014A | 0.50-0.9 | 0.5 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.02 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 51 | 2214 | 0.50-1.2 | 0.3 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 52 | 2017 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 53 | 2017A | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | - | 0.25 | Ti+Zr:0.25 | - | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 54 | 2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 55 | 2218 | 0.9 | 1 | 3.5-4.5 | 0.2 | 1.2-1.8 | 0.1 | 1.7-2.3 | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 56 | 2618 | 0.19-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | - | 1.3-1.8 | - | 0.9-1.2 | 0.1 | - | 0.04-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 57 | 2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | - | - | 0.1 | V:0.05-0.15 | 0.20-0.10 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | | LY19 |
| 58 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 59 | 2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0., 15<, /P> | - | 0.05 | 0.15 | | - |
| 60 | 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 61 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 62 | 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | Ti+Zr:0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 63 | 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 64 | 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 65 | 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 66 | 4A01 | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | Zn+Sn: | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LT1 | |
| 0.1 | |
| 67 | 4A11 | 11.5-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | 0.2 | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.50-1.3 | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LD11 | |
| 68 | 4A13 | 6.8-8.2 | 0.5 | Cu+Zn: | 0.5 | 0.05 | - | - | - | Ca:0.10 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LT13 | |
| 0.15 | |
| 69 | 4A17 | 11.0-12.5 | 0.5 | Cu+Zn: | 0.5 | 0.05 | - | - | - | Ca:0.10 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LT17 | |
| 0.15 | |
| 70 | 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 71 | 4032 | 11.0-13.5 | 1 | 0.50-1.3 | - | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.50-1.3 | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 72 | 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 73 | 4043A | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 74 | 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 75 | 4047A | 11.0-13.0 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 76 | 5A01 | Si+Fe:0.40 | 0.1 | 0.30-0.7 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | - | 0.25 | - | 0.15 | 0.10-0.20 | 0.05 | 0.15 | | LF15 | |
| 77 | 5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | Cr | 2.0-2.8 | - | - | - | Si+Fe:0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF2 | |
| 0.15-0.40 | |
| 78 | 5A03 | 0.50-0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF3 | |
| 79 | 5A05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | LF5 | |
| 80 | 5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20-0.6 | 4.7-5.7 | - | - | - | Si+Fe:0.6 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF10 | |
| 81 | 5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0.2 | Be:0.0001-0.005 | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | | LF6 | |
| 82 | 5B06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | - | - | 0.2 | Be:0.0001-0.005 | 0.10-0.30 | - | 0.05 | 0.15 | | LF14 | |
| 83 | 5A12 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.4-0.8 | 8.3-9.6 | - | 0.1 | 0.2 | Be:0.005 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF12 | |
| Sb:0.004-0.05 | |
| 84 | 5A13 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.40-0.8 | 9.2-10.5 | - | 0.1 | 0.2 | Be:0.005 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF13 | |
| Sb:0.004-0.05 | |
| 85 | 5A30 | Si+Fe:0.40 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | - | - | 0.25 | Cr:0.05-0.20 | 0.03-0.15 | | 0.05 | 0.15 | | LF16 | |
| 86 | 5A33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.0-7.5 | - | - | 0.50-1.5 | Be:0.0005-0.005 | 0.05-0.15 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.15 | | LF33 | |
| 87 | 5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30-0.6 | 6.0-7.0 | - | - | 0.2 | - | 0.02-0.10 | - | 0.05 | 0.15 | | LT41 | |
| 88 | 5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.15-0.40 | 0.6-1.4 | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF43 | |
| 89 | 5A66 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | LT66 | |
| 90 | 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 91 | 5019 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | - | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 92 | 5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 93 | 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 94 | 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 95 | 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 96 | 5154A | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1-3.9 | 0.25 | - | 0.2 | | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| Mn+Cr:0.10-0.50 | |
| 97 | 5454 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1.15 | | - | |
| 98 | 5554 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.05-0.20 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 99 | 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | Mn+Cr:0.10-0.60 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 100 | 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | | LF5-1 | |
| 101 | 5356 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0.1 | - | 0.06-0.20 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 102 | 5456 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | - | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 103 | 5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 104 | 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 105 | 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LF4 | |
| 106 | 5183 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 107 | 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 108 | 6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | Cr | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.1 | | LD2 | |
| 0.15-0.35 | |
| 109 | 6B02 | 0.7-1.1 | 0.4 | 0.10-0.40 | 0.10-0.30 | 0.40-0.8 | - | - | 0.15 | - | 0.01-0.04 | - | 0.05 | 0.1 | | LD2-1 | |
| 110 | 6A51 | 0.50-0.7 | 0.5 | 0.15-0.35 | - | 0.45-0.6 | - | - | 0.25 | Sn:0.15-0.35 | 0.01-0.04 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 111 | 6101 | 0.30-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | - | 0.1 | B:0.06 | - | - | 0.03 | 0.1 | | - | |
| 112 | 6101A | 0.30-0.7 | 0.4 | 0.05 | - | 0.40-0.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.1 | | - | |
| 113 | 6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 114 | 6005A | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40-0.7 | 0.3 | - | 0.2 | Mn+Cr:0.12-0.50 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 115 | 6351 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 116 | 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 117 | 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LD30 | |
| 118 | 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | LD31 | |
| 119 | 6063A | 0.30-0.6 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 120 | 6070 | 1.0-1.7 | 0.5 | 0.15-0.40 | 0.40-1.0 | 0.50-1.2 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LD2-2 | |
| 121 | 6181 | 0.8-1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 0.6-1.0 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 122 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 123 | 7A01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | - | 0.9-1.3 | Si+Fe:0.45 | - | - | 0.03 | - | | LB1 | |
| 124 | 7A03 | 0.2 | 0.2 | 1.8-2.4 | 0.1 | 1.2-1.6 | 0.05 | - | 6.0-6.7 | - | 0.02-0.08 | - | 0.05 | 0.1 | | LC3 | |
| 125 | 7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | 5.0-7.0 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | | LC4 | |
| 126 | 7A05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.1-1.7 | 0.05-0.15 | - | 4.4-5.0 | - | 0.02-0.06 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 127 | 7A09 | 0.5 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0-3.0 | 0.16-0.30 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | | LC9 | |
| 128 | 7A10 | 0.3 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0-4.0 | 0.10-0.20 | - | 3.2-4.2 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.1 | | LC10 | |
| 129 | 7A15 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | - | 4.4-5.4 | Be:0.005-0.01 | 0.05-0.15 | - | 0.05 | 0.15 | | LC15 | |
| 130 | 7A19 | 0.3 | 0.4 | 0.08-0.30 | 0.30-0.50 | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | - | 4.5-5.3 | Be:0.0001-0.004 | - | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | | LC19 | |
| 131 | 7A31 | 0.3 | 0.6 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | - | 3.6-4.5 | Be:0.0001-0.001 | 0.02-0.10 | 0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 132 | 7A33 | 0.25 | 0.3 | 0.25-0.55 | 0.05 | 2.2-2.7 | 0.10-0.20 | - | 4.6-5.4 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.1 | | - | |
| 133 | 7A52 | 0.25 | 0.3 | 0.05-0.20 | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | 0.15-0.25 | - | 4.0-4.8 | - | 0.05-0.18 | 0.05-0.15 | 0.05 | 0.15 | | LC52 | |
| 134 | 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.2 | - | 5.0-6.5 | - | 0.2 | 0.05-0.25 | 0.05 | 0.15 | | LC12 | |
| 135 | 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.10-0.06 | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 136 | 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | - | 4.0-5.0 | Zr+Tr:0.08-0.25 | - | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 137 | 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | - | 4.3-5.2 | Zr+Tr:0.02 | - | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 138 | 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | - | 0.06 | 0.08-0.15 | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 139 | 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 140 | 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | - | 5.2-6.2 | - | 0.06 | - | 0.05 | 0.15 | | - | |
| 141 | 8A06 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | Fe+Si:1.0 | - | - | 0.05 | 0.15 | | L6 | |
| 142 | 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.08 | - | 0.05 | 0.15 | | | |
| 143 | 8090 | 0.2 | 0.3 | 1.0-1.6 | 0.1 | 0.6-1.3 | 0.1 | - | 0.25 |
Trumony Aluminum Limited
Trumony Group was established in 2007. With more than 10 years
development , now Trumony is national high-tech enterprise .
specialized in production of battery thermal management components
, thermal interface material , aluminum brazing material and
extruded profile.
Trumony group headquarters is located at Suzhou city , including 4
companies Trumony Aluminum Limited (aluminum lightweight products
manufacturer ),Trumony Energy Limited (battery thermal management
parts and surface treatment manufacturing center),Trumony
