| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Car Oil Filters |
|---|---|
| Brand Name: | AM-TIMES |
| Model Number: | 11 42 7 583 220 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| MOQ: | 20 |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 100,000pcs/month |
| Delivery Time: | 3-7 days |
| Packaging Details: | as customer's requirement |
| item name: | oil filter |
| material: | Environment Friendly German filter paper |
| size: | 75*29*110 mm |
| guarantee: | 60000 kms or 2 Years |
| car make: | for BMW |
| car model: | for ALPINA |
| Business Type: | wholesale |
| Service: | OEM/ ODM |
| price: | negotiable |
| Place of origin: | Guangdong, China |
High Performance Auto Oil Filters For BMW X6 F16 F86 2014 11 42 7 583 220
| Type | Oil filter |
| Car Make | for BMW |
| Material type: | Environment Friendly German Paper Filters |
| OE NO. | 11 42 7 583 220 |
| Workmanship | hot welding |
| Workmanship | Original |
| Certification | ISO/TS16949 |
| Place of Origin | China Mainland |
| Service | OEM&ODM |
| Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
| Initial Efficiency | >=99.8 |
| MOQ | 10pcs |
| Supply Ability | 100,000pcs/Month |
| FOR Port | Guangzhou |
| Payment Term | TT,Westen Union,Moneygram |
| Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
| Packing | Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
Car models
| ALPINA | ||||||
| ALPINA B5 (F10) 2010/10- | ||||||
| B5 (F10) 4.4 BiTurbo | N63 M10 A | 4395 | 373 | 8 | Saloon | 2010-2012 |
| B5 (F10) 4.4 BiTurbo | 4395 | 397 | 8 | Saloon | 2012- | |
| B5 (F10) 4.4 BiTurbo Edition 50 | N63 B44 A | 4395 | 441 | 8 | Saloon | 2015- |
| ALPINA B5 Estate (F11) 2010/10- | ||||||
| B5 Estate (F11) 4.4 BiTurbo | 4395 | 373 | 8 | Estate | 2010-2012 | |
| B5 Estate (F11) 4.4 BiTurbo | 4395 | 397 | 8 | Estate | 2012- | |
| B5 Estate (F11) 4.4 BiTurbo Edition 50 | N63 B44 A | 4395 | 441 | 8 | Estate | 2015- |
| ALPINA B6 Convertible (F12) 2011/09- | ||||||
| B6 Convertible (F12) 4.4 | 4395 | 397 | 8 | Convertible | 2011- | |
| B6 Convertible (F12) 4.4 BiTurbo Edition 50 | N63 B44 B | 4395 | 441 | 8 | Convertible | 2015- |
| ALPINA B6 Coupe (E63) 2006/04-2010/08 | ||||||
| B6 Coupe (E63) 4.4 | 4395 | 368 | 8 | Coupe | 2006-2007 | |
| ALPINA B6 Coupe (F06) 2014/03- | ||||||
| B6 Coupe (F06) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive | 4395 | 397 | 8 | Coupe | 2014- | |
| B6 Coupe (F06) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive | N63 B44 B | 4395 | 441 | 8 | Coupe | 2015- |
| ALPINA B6 Coupe (F13) 2011/09- | ||||||
| B6 Coupe (F13) 4.4 | 4395 | 397 | 8 | Coupe | 2011- | |
| B6 Coupe (F13) 4.4 BiTurbo Edition 50 | N63 B44 B | 4395 | 441 | 8 | Coupe | 2015- |
| ALPINA B7 (F01, F02) 2009/09- | ||||||
| B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo | N63 M10 A | 4395 | 373 | 8 | Saloon | 2009- |
| B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo | 4395 | 397 | 8 | Saloon | 2012- | |
| B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive | N63 M10 A | 4395 | 373 | 8 | Saloon | 2010- |
| B7 (F01, F02) 4.4 BiTurbo All-wheel Drive | 4395 | 397 | 8 | Saloon | 2012- | |
| BMW | ||||||
| BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10- | ||||||
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 298 | 8 | Hatchback | 2009-2010 |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2009- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Hatchback | 2012- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Hatchback | 2010- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Hatchback | 2012- |
| 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | 3982 | 300 | 8 | Hatchback | 2013- | |
| BMW 5 Touring (F11) 2010/04- | ||||||
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Estate | 2010- |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Estate | 2013- |
| BMW 6 Convertible (F12) 2011/03- | ||||||
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Convertible | 2011- |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | Convertible | 2011-2012 |
| 6 Convertible (F12) 650 i | N63 B44 B N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | Convertible | 2011- |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Convertible | 2011- |
| 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Convertible | 2011- |
| BMW 6 Coupe (F13) 2010/11- | ||||||
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Coupe | 2010- |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | Coupe | 2011-2012 |
| 6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011- |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Coupe | 2011- |
| 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011- |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) 2011/09- | ||||||
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011- |
| 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Coupe | 2011- |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06- | ||||||
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Saloon | 2008- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Saloon | 2012- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Saloon | 2009- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Saloon | 2012- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | N74 B60 A | 5972 | 400 | 12 | Saloon | 2009- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | Saloon | 2010- |
| 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 342 | 8 | Saloon | 2010- |
| BMW 7 (G11, G12) 2015/09- | ||||||
| 7 (G11, G12) 750 i | N63 B44 C | 4395 | 330 | 8 | Saloon | 2015- |
| 7 (G11, G12) 750 i xDrive | N63 B44 C | 4395 | 330 | 8 | Saloon | 2015- |
| BMW X5SUV(E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
| X5SUV(E70) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
| BMW X5 (F15, F85) 2013/07- | ||||||
| X5 (F15, F85) xDrive 50 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
| X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 3982 | 300 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- | |
| BMW X6SUV(E71) 2008/05- | ||||||
| X6SUV(E71) 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
| X6SUV(E71) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
| X6SUV(E71) ActiveHybrid | N63 B44 A | 4395 | 357 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
| X6SUV(E71) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
| X6SUV(E71) xDrive 50 i | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
| BMW X6 (F16, F86) 2014/08- | ||||||
| X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 4395 | 330 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- | |
| Rolls-Royce | ||||||
| Rolls-Royce DAWN 2015/09- | ||||||
| DAWN 6.6 | N74 B66 A | 6592 | 420 | 12 | Convertible | 2015- |
| Rolls-Royce GHOST 2008/08- | ||||||
| GHOST 6.6 V12 | N74 B66 A | 6592 | 442 | 12 | Saloon | 2008- |
| GHOST 6.6 V12 | N74 B66 A | 6592 | 420 | 12 | Saloon | 2008- |
| Rolls-Royce WRAITH Coupe 2013/07- | ||||||
| WRAITH Coupe 6.6 V12 | N74 B66 A | 6592 | 465 | 12 | Coupe | 2013- |
| FRAM | CH110** | CH110** |
| HENGST FILTER | E359H D3** | E359HD3** |
| KNECHT | OX 35*/*D | OX35**D |
| MAHLE ORIGINAL | OX 35*/*D | OX35**D |
| MANN-FILTER | HU 80** z | HU80**Z |
| OE | 11 42 7 580 6** | 114275806** |
| OE | 11 42 7 583 220 | 11427583220 |
| OE | 11 42 7 600 0** | 114276000** |
| OE | 11 42 7 848 3** | 114278483** |
| PUROLATOR | L259** | L259** |
| WIX | 5718* | 5718* |



|