| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
| Categories | Submersible Water Pumps | 
|---|---|
| Brand Name: | APK | 
| Model Number: | deep well submersible pump | 
| Certification: | ce, ISO9001 | 
| Place of Origin: | Henan, China | 
| MOQ: | 1 piece | 
| Price: | Please feel free to contact us | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | 
| Supply Ability: | 10000 pieces per month | 
| Delivery Time: | 7-15 working days after payment confirmation | 
| Packaging Details: | Deep well submersible pump is packed with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case | 
| Head: | 32m-465m | 
| Flow: | 20m3/h 32m3/h 40m3/h submersible water pump | 
| Size: | 7 8 inch water submersible pump | 
| Power: | 5.5kw-45kw water submersible pump | 
| Voltage: | 380v/420v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v | 
| Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz | 
| Material: | Cast iron/SS604/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L | 
| Motor: | AC Motor | 
| Warranty: | 24 months | 
| ODM OEM: | Accept | 
| Company Info. | 
| Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
30 sets 32m3/h 96m 15kw 20hp deep well borehole water submersible pumps to UAE
1. Diameter: 7 8 inch submersible pump
Applications:
1. Ground water pumping
2. Irrigation system
3. Sea water, shipyard, offshore, floating dock, salt water
4. Drawing water from well
20m3/h 32m3/h 40m3/h Submersible water pump parameters:
(cast iron or stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super
duplex stainless steel/ss904l and 380v/440v/480v/
600v/660v/1140v. Please kindly choose submersible pump type or
contact directly)
Diameter  | Model  | Power  | Flow range  | Head range  | |
Inch(")  | QJ type  | kw  | hp  | m3/h  | m  | 
7"  | 175QJ20-91/7  | 9.2  | 13  | 18-22  | 78-105  | 
7"  | 175QJ20-104/8  | 11  | 15  | 18-22  | 89-120  | 
7"  | 175QJ20-117/9  | 13  | 18  | 18-22  | 100-135  | 
7"  | 175QJ20-130/10  | 15  | 20  | 18-22  | 110-150  | 
7"  | 175QJ32-48/4  | 7.5  | 10  | 29-35  | 40-56  | 
7"  | 175QJ32-72/6  | 11  | 15  | 29-35  | 60-80  | 
7"  | 175QJ32-108/9  | 15  | 20  | 29-35  | 82-123  | 
7"  | 175QJ40-48/4  | 9.2  | 13  | 37-43  | 40-56  | 
7"  | 175QJ40-60/5  | 11  | 15  | 37-43  | 50-70  | 
7"  | 175QJ40-84/7  | 15  | 20  | 37-43  | 60-82  | 
8"  | 200QJ20-65/5  | 7.5  | 10  | 18-22  | 55-75  | 
8"  | 200QJ20-93/7  | 10  | 14  | 18-22  | 79-107  | 
8"  | 200QJ12-121/9  | 13  | 18  | 18-22  | 103-140  | 
8"  | 200QJ20-135/10  | 15  | 20  | 18-22  | 115-156  | 
8"  | 200QJ20-175/13  | 18.5  | 25  | 18-22  | 150-210  | 
8"  | 200QJ20-202/15  | 22  | 30  | 18-22  | 172-232  | 
8"  | 200QJ20-283/21  | 30  | 40  | 18-22  | 240-325  | 
8"  | 200QJ20-338/25  | 37  | 50  | 18-22  | 287-388  | 
8"  | 200QJ20-405/30  | 45  | 60  | 18-22  | 345-465  | 
8"  | 200QJ32-52/4  | 7.5  | 10  | 29-35  | 42-62  | 
8"  | 200QJ32-96/6  | 15  | 20  | 29-35  | 77-115  | 
8"  | 200QJ32-104/8  | 18.5  | 25  | 29-35  | 84-125  | 
8"  | 200QJ32-144/9  | 22  | 30  | 29-35  | 123-172  | 
8"  | 200QJ32-195/15  | 30  | 40  | 29-35  | 166-225  | 
8"  | 200QJ32-234/18  | 37  | 50  | 29-35  | 190-258  | 
8"  | 200QJ32-286/22  | 45  | 60  | 29-35  | 244-328  | 
8"  | 200QJ40-45/3  | 7.5  | 10  | 37-43  | 32-48  | 
8"  | 200QJ40-52/4  | 10  | 14  | 37-43  | 45-62  | 
8"  | 200QJ40-65/5  | 13  | 18  | 37-43  | 56-77  | 
8"  | 200QJ40-78/6  | 15  | 20  | 37-43  | 67-93  | 
8"  | 200QJ40-117/9  | 22  | 30  | 37-43  | 94-140  | 
8"  | 200QJ40-208/16  | 37  | 50  | 37-43  | 177-247  | 
8"  | 200QJ40-221/17  | 45  | 60  | 37-43  | 195-255  | 
20m3/h 54m 5.5kw water submersible pump

25m3/h 98m water submersible pump

32m3/h 144m water submersible pump

FAQ:
Q: What is the payment terms?
A: 30% T/T in advance, 70% before shipment, L/C at sight .
                                 
                             |