| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | LED High Bay Lights |
|---|---|
| Brand Name: | Die Casting Man/OEM |
| Model Number: | YAHB-04-150 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 10pcs |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | By T/T 30% in advance and 70% after shipment EXW/FOB NINGBO |
| Supply Ability: | 10000PCS/Month. |
| Delivery Time: | 7-30 days base on order quantity |
| Packaging Details: | Carton box with foam |
| Manufacturer: | Die-casting Man |
| Matrerial: | aluminium |
| fixture color: | black, white and gray |
| CRI: | >70 |
| Wattage: | 150W |
| Input voltage: | 85-265v AC |
| Company Info. |
| NingBo Die-Casting Man Technology Co.,ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
150 watt led High Bay Lights 18000lm IP66 material Die Casting Aluminium
Material:
Die casting body
Gear box available on requires
Both glass and PC lens available
Product Specification:
| Code | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| Power | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| PC lens degree | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | NO |
| Color Temperature | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| Efficiency | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Voltage | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Power Factor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ambient Temperature | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ | -20-45℃ |
| Ambient Humidity | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Lifetime(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP Rate | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Light Angle | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
| Net Weight | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
| Gross Weight | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
| Packing Size | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Product Dimention:
| Code | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| L (MM) | 368 | 368 | 423 | 423 | 514 |
| W (MM) | 366 | 366 | 419 | 419 | 511 |
| H (MM) | 187 | 187 | 187 | 187 | 208 |


|