| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Corrugated Box Printing Machine |
|---|---|
| Brand Name: | DAHUA |
| Model Number: | SYKM1200-2400 |
| Certification: | CE,ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | usd 25000 - 110000 per set |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 50 sets per month |
| Delivery Time: | 25-40 days after deposit |
| Packaging Details: | PP film wrapped outside |
| Application: | Pizza Box, Corrugated Package Industrial |
| Max.printing size: | 1200*2400mm |
| Speed: | 100/150/200 pcs/min |
| Automatic grade: | Semi automatic |
| printing color: | 1,2,3,4 colors |
| Weight: | 9Tons |
| Power: | 5.5KW |
| Dimension(L*W*H: | L1340*W1580*H1950mm |
Corrugated Cardboard Carton Paper Box Flexo Printing Slotting Die Cutting Machine
| Model | Unit | SYKM950 -1800 | SYKM950 -2000 | SYKM950 -2200 | SYKM4212 -2200 | SYKM4212 -2400 | |
| Design speed | pcs/min | 100/150/200 | |||||
| Economic speed | pcs/min | 80/130/160 | |||||
| Max.feeding size (mm) | mm | 950×1800 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | |
| Min.size of paperboard | mm | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | |
Min. space of slotting | Obverse knife | mm | 160×160×160×160 | 160×160×160×160 | |||
| Reverse knife | mm | 280×80×280×80 | 280×80×280×80 | ||||
| Max.depth of slot | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
| Skip feeding size | mm | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | |
| Max.printing area | mm² | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | |
| Plate Thickness | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |


|