| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | 1064nm Laser Safety Glasses |
|---|---|
| Brand Name: | LaserPair |
| Model Number: | GTY |
| Certification: | CE EN207 |
| Place of Origin: | Shenzhen, China |
| MOQ: | 1PC |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union , PayPal |
| Supply Ability: | 100000pcs/per year |
| Delivery Time: | 3 working days after payment |
| Packaging Details: | 1PC/Leather Box, 50PCS/CTN CTN SIZE: 46*36*33CM |
| Protect Wavelength: | 200-540nm & 900-1100nm |
| Transmittance: | 30% |
| OD Value: | OD6+@200-540nm & OD5+@900-1100nm |
| Material: | Polycarbonate |
| Usage: | Laser Protection Glasses |
| Suitable for: | General |
| Lens Color: | Colored |
| Origin: | Shenzhen, China |
| Company Info. |
| LaserPair Co., Limited |
| View Contact Details |
| Product List |
532nm & 1064nm Q-switched YAG Best Protection Spectacles Laser Safety Glasses
Laser Safety Goggles For YAG and KTP ,Q-Switch Wavelength 532nm,1064nm
GTY Laser Safety Glasses Description:
| Model No.: | GTY | Protect Wavelength: | 200-540nm & 900-1100nm |
|---|---|---|---|
| Transmittance: | 30% | OD Value: | OD6+@200-540nm & OD5+@900-1100nm |
| Material: | Polycarbonate | Suit for: | 532nm & 1064nm Etc., |
| Logo: | Customize Logo | Application: | 2 line YAG and KTP, Q-Switch |
About this Laser Eye Safety Glasses:
200-540nm & 900-1100nm Laser Goggles Advantage:
1. Wind-proof
2. Sand-proof
3. Antiscratch
4. Anti-UV
5. Anti-fog
Choice Of Frame Styles:
Related Products:
Normal Type | Typical For | Transmittacne | O.D | L-Rating |
| GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
| RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
| RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
| ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
| DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
| YHP | High Power 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
| CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
| IPL | 200 – 1400nm | 10% | IPL Machine | |
| YLW | 1064nm Laser Window | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Packing Details:


|