| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Gasket Seals |
|---|---|
| Brand Name: | SUNCAR |
| Model Number: | 714-07-15930 Gasket |
| CertifiC-A-Tion: | ISO9001 |
| Place of Origin: | CN |
| MOQ: | 10 Sets;Accept trail order. |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 550 Pcs Per Week. |
| Delivery Time: | 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded) |
| Packaging Details: | PP Bag Inside,Carton Box Outside. |
| Brand name: | SUNCAR |
| Part numbers: | 714-07-15930; 7140715930 |
| Color: | As per customer required |
| Condition: | 100% new;Unopend. |
| Stock: | Have enough stock for selling |
| AppliC-A-Tion: | Wheel loader |
| Standars or non standard: | Standard products |
| Usages: | KOMATSU Wheel Loader control valve;Resell. |
| Fit model:: | WA350 WA380 WA400 WA420 WA450 WA450L WA470 KOMATSU |
| Company Info. |
| GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
714-07-15930 Gasket for Control valve KOMATSU Wheel Loader WA350 WA400
Description:
| Product Name | 714-07-15930 Gasket for Control valve KOMATSU Wheel Loader WA350 WA400 |
| Brand | SUNCAR |
| MOQ | Trial order is accepted |
| Transport mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
Place of origin | Guangdong provice,China |
| Part number | 714-07-15930 ;7140715930 |
| Loading port | Huangpu port,China |
| Usage | Transmission Control Valve |
| Sample | Provide.Yes |
| Supply ability | 2200 pcs per month |
| Syle | Gasket |
| Compatible models | Wheel Loaders |
Compatible Equipment Models: 714-07-15930:
Wheel Loaders WA350 WA380 WA400 WA420 WA450 WA450L WA470 KOMATSU
| No. | Part No. | Name | Qty |
| 1 | 714-07-15110 | ••• BODY,UPPER VALVE | 1 |
| 10 | 07000-02010 | ••• O-RING (K2) | 1 |
| 11 | 104-15-25480 | ••• VALVE | 1 |
| 12 | 104-15-25490 | ••• VALVE | 1 |
| 13 | 714-07-15271 | ••• SPRING,MAIN VALVE | 1 |
| 14 | 714-07-15570 | ••• SPRING,MODULATION VALVE | 1 |
| 15 | 714-07-15680 | ••• SPRING,PILOT VALVE | 1 |
| 16 | 714-07-15690 | ••• SPRING,TORQUE CONVERTER OUTLET VALVE | 1 |
| 17 | 125-15-15290 | ••• SPRING | 1 |
| 18 | 714-07-15810 | ••• COVER,UPPER VALVE, L.H. | 1 |
| 19 | 714-07-15820 | ••• COVER,UPPER VALVE, R.H. | 1 |
| 2 | 714-07-15220 | ••• VALVE,MAIN | 1 |
| 20 | 714-07-15930 | ••• GASKET,UPPER VALVE, L.H. (K2) | 1 |
| 21 | 714-07-15940 | ••• GASKET,UPPER VALVE, R.H. (K2) | 1 |
| 22 | 01010-30825 | ••• BOLT | 6 |
| 23 | 01010-30825 | ••• BOLT | 8 |
| 24 | 01643-30823 | ••• WASHER | 14 |
| 25 | 569-15-45610 | ••• SOLENOID VALVE,SOLENOID | 1 |
| 25 | 714-10-15611 | ••• VALVE,SOLENOID | 1 |
| 26 | 01252-40622 | ••• BOLT | 4 |
| 27 | 07000-73035 | ••• O-RING (K2) | 1 |
| 28 | 07040-11812 | ••• PLUG | 1 |
| 29 | 07002-01823 | ••• O-RING (K2) | 1 |
| 3 | 714-07-15231 | ••• VALVE,MODULATION | 1 |
| 30 | 714-07-15450 | ••• ORIFICE | 2 |
| 31 | 419-15-16670 | ••• PLATE,LOCK | 1 |
| 32 | 01643-31032 | ••• WASHER | 1 |
| 33 | 01010-81020 | ••• BOLT | 1 |
| 34 | 07042-30108 | ••• PLUG | 6 |
| 35 | 714-07-15861 | ••• BRACKET | 1 |
| 4 | 714-07-15240 | ••• PISTON,MODULATION | 1 |
| 5 | 714-07-15360 | ••• VALVE,PILOT | 1 |
| 6 | 714-07-15550 | ••• VALVE,TORQUE CONVERTER OUTLET | 1 |
| 7 | 714-07-15710 | ••• SPOOL | 1 |
| 8 | 714-07-15560 | ••• VALVE,MANUAL | 1 |
| 9 | 415-15-15470 | ••• PLUG | 1 |
| THESE ASSEMBLIES CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F4350-51A0 TO F4350-69A0. | |||
| THESE ASSEMBLIES CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.F4350-61A0 TO F4350-63A0. | |||
| 714-07-15101 | •• VALVE ASS'Y,UPPER | 1 | |
| 714-07-10001 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | |
| 714-07-10000 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | |
| 714-07-10041 | TRANSMISSION ASS'Y | 1 | |
| 714-07-15012 | • VALVE ASS'Y,TRANSMISSION | 1 | |
| 714-07-15011 | • VALVE |


|