| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Perforated Metal Mesh |
|---|---|
| Brand Name: | X MESH |
| Model Number: | X MESH-Anti Slip Tread-010 |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Place of Origin: | Hebei P.R. China. |
| MOQ: | 50pcs |
| Price: | USD15.8-35.85/PC |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 9500pcs/week |
| Delivery Time: | 5-7days |
| Packaging Details: | Wrapped with plastic film and pallet packing |
| Product name: | Perforated Metal Mesh |
| Material: | A36 Steel |
| Diamond Pattern: | 8 Diamonds |
| Width: | 36" |
| Channel Depth: | 2" |
| Feature: | anti-skid effect is best |
| Application: | transportation facilities |
| Color: | Silver |
| Hole Type: | Diamond |
| Packing: | Plastic film & Pallet Packing |
| Company Info. |
| Anping Yuanfengrun Mesh Products Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Product name | Perforated Metal Mesh |
Material | A36 Steel |
Diamond Pattern | 8 Diamonds |
Width | 36" |
Channel Depth | 2" |
Feature | anti-skid effect is best |
Application | transportation facilities |
Color | Silver |
Hole Type | Diamond |
Packing | Plastic film & Pallet Packing |
Name | Perforated Metal Mesh | ||
Application | Catwalks, stair tread, vehicle steps, work platforms Etc | ||
Material | Carbon steel, zinc plate, aluminum plate | stainless steel | |
Thickness | 2.0MM,2.5MM,3.0MM,3.5MM,4.0MM,4.5MM,5.0MM,5.5MM,6.0MM | 1.5MM,2.0MM,2.5MM,3.0MM | |
Size | Width | Customized | |
Length | Customized | ||
Height | 30MM,40MM,50MM,75MM,115MM ETC | ||
Fold back | 15MM,18MM,20MM,25MM,30MM ETC | ||
Surface treatment | Base on requirement | ||
2 Diamond / 9-1/4" Width | ||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | galvanized | Aluminum |
2 Diamonds | 9-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
9-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
9-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
9-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
3 Diamond / 13-3/4" Width | ||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | galvanized | Aluminum |
3 Diamonds | 13-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
13-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
13-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
13-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
5 Diamond / 23-1/4" Width | ||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | galvanized | Aluminum |
5 Diamonds | 23-1/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
23-1/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
23-1/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
23-1/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
6 Diamond / 27-3/4" Width | ||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | galvanized | Aluminum |
6 Diamonds | 27-3/4" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
27-3/4" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
27-3/4" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
27-3/4" | 4" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
8 Diamond / 36" Width | ||||
Diamond Pattern | Width | Channel Depth | galvanized | Aluminum |
8 Diamonds | 36" | 1-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
36" | 2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
36" | 2-1/2" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |
36" | 3" | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") | |







|