| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | SMT Spare Parts |
|---|---|
| Brand Name: | SAMSUNG |
| Model Number: | CN020,CN030,CN040,CN065,CN140,CN220,CN400,CN750,CN1100 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | Japan |
| MOQ: | 1 Piece/Pieces |
| Price: | $10 - $4500 / Piece |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal, Credit card |
| Supply Ability: | 5000 Piece/Pieces per Week |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | 1.Wooden case and vacuum package 2.As your requirements |
| Condition: | New, Original |
| Quality: | Top |
| Package: | Standard Package (plastic Bag+carton Box) |
| Product Name: | SAMSUNG CN040 ,CN065,CN140,CN220,CN400,CN750,NOZZLE |
| Type: | SMT Machine Parts |
| Port: | Shenzhen |
| Company Info. |
| Shenzhen Wanbo Hi-Tech Co., Ltd. |
| View Contact Details |
| Product List |
SAMSUNG Nozzle Specification
| Brand | Machine Model | Specification | OUT/IN |
| SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | CN030 | 0.7/0.28 | |
| CN040 | 0.8/0.38 | ||
| CN065 | 1.5/0.65 | ||
| CN140 | 2.2/1.4 | ||
| CN220 | 3.6/2.2 | ||
| CN400 | 6.0/4.0 | ||
| CN750 | 9.0/7.5 | ||
| CN1100 | 12.7/11.0 | ||
| SM310 / SM320 / SM321 | CN030 | 0.7/0.28 | |
| CN040 | 0.8/0.38 | ||
| CN065 | 1.5/0.65 | ||
| CN140 | 2.2/1.4 | ||
| CN220 | 3.6/2.2 | ||
| CN400 | 6.0/4.0 | ||
| CN750 | 9.0/7.5 | ||
| CN1100 | 12.7/11.0 | ||
SM411 / SM421 | CN030 | 0.7/0.28 | |
| CN040 | 0.8/0.38 | ||
| CN060 | 1.5/0.65 | ||
| CN140 | 2.2/1.4 | ||
| CN220 | 3.6/2.2 | ||
| CN400 | 6.0/4.0 | ||
| CN750 | 9.0/7.5 | ||
| CN1100 | 12.7/11.0 | ||
| SM741 / SM481 /SM482 | CN030 | 0.7/0.28 | |
| CN040 | 0.8/0.38 | ||
| CN065 | 1.5/0.65 | ||
| CN140 | 2.2/1.4 | ||
| CN220 | 3.6/2.2 | ||
| CN400 | 6.0/4.0 | ||
| CN750 | 9.0/7.5 | ||
| CN1100 | 12.7/11.0 |






|