| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Elevator Traction System |
|---|---|
| Brand Name: | GYG |
| Model Number: | GTW3 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1SET |
| Price: | 400-2000 USD/SET |
| Payment Terms: | Western Union, T/T,, L/C |
| Supply Ability: | 10000Sets /Year |
| Delivery Time: | 7-10 working days |
| Packaging Details: | Standard Packing,Packed in Wooden box or as per client's request |
| LOAD: | 1150-1350 KGS |
| LIFT SPEED: | 1.0-1.75 M/S |
| POWER: | 7.8-16.5 KW |
| POLE: | 20 |
| Weight: | 530 kgs |
| Company Info. |
| Beijing GYG Industry Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
GEARLESS TRACTION MACHINE , PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS ,
LIFT GEARLESS TRACTION MACHINE , PM TRACTION MACHINE
| Suspension : 2:1 | Lift Speed(m/s) | |||||||
| Load(kg) | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| 320 | GTW7A | |||||||
| 450 | ||||||||
| 550 | ||||||||
| 630 | GTW7A | GTW7A,GTW9S,GTW2S | GTW9S | |||||
| 800 | GTW9S,GTW2S | |||||||
| 1000 | GTW2S,GTW9S,GTW10M | GTW9S,GTW10M,GTW10L | GTW10M,GTW10L | |||||
| 1150 | GTW2S,GTW3,GTW9S,GTW10M | |||||||
| 1250 | GTW3,GTW10M,GTW10L | GTW10M,GTW10L | ||||||
| 1350 | GTW3,GTW5A,GTW10,GTW10L | GTW5A,GTW10,GTW10L | GTW10,GTW10L | |||||
| 1600 | GTW5A ,GTW10, GTW10L | |||||||
| 2000 | GTW5A , GTW10L | GTW10L | ||||||
| 2250 | GTW10L | |||||||
| Suspension : 1:1 | ||||||
| Load(kg) | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| 400 | GTW9S | GTW10M | GTW9S | GTW10M | ||
| 500 | ||||||
| 630 | GTW10M | |||||
| 800 | GTW10 | |||||
| 1000 | GTW10L | |||||
| 1150 | ||||||
PERFORMANCE PARAMETERS:
Suspension: 2:1
Voltage : 380V
Brake : DC110V 2×0.89 A
Weight : 530kg
Max.Static Load : 4000kg
| Spec | Load (kg) | Lift Speed (m/s) | Height (m) | Sheave Diam(mm) | Rope Sheave (mm) | Current (A) | Torque (Nm) | Rated Speed (rpm) | Frequency (Hz) | Power (kW) | Pole | Rating | INS.Class | IP Code |
| GTW3-111P0 | 1150 | 1 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 19 | 780 | 96 | 16 | 7.8 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-111P5 | 1150 | 1.5 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 27.8 | 780 | 144 | 24 | 11.8 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-111P6 | 1150 | 1.6 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 27.8 | 780 | 135 | 25.5 | 12.5 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-111P7 | 1150 | 1.75 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 30.5 | 780 | 167 | 27.8 | 13.6 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-121P0 | 1250 | 1 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 20 | 870 | 96 | 16 | 8.7 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-121P5 | 1250 | 1.5 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 31.1 | 870 | 144 | 24 | 13.1 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-121P6 | 1250 | 1.6 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 31.1 | 870 | 135 | 25.5 | 13.9 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-121P7 | 1250 | 1.75 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 33.5 | 870 | 167 | 27.8 | 15.2 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-131P0 | 1350 | 1 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 21.8 | 945 | 96 | 16 | 9.5 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-131P5 | 1350 | 1.5 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 33.2 | 945 | 144 | 24 | 14.2 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-131P6 | 1350 | 1.6 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 33.2 | 945 | 153 | 25.5 | 15.1 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |
| GTW3-131P7 | 1350 | 1.75 | ≤80 | φ400 | 7×φ10×16 | 37.6 | 945 | 167 | 27.8 | 16.5 | 20 | SS(40%) | F | IP41 |


PAYMENT&SHIPPING :


CERTIFICATIONS:

EXHIBITION SHOW:

|