| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Hydraulic Piston Seals |
|---|---|
| Place of Origin: | Fujian, China |
| Brand Name: | NONE |
| Model Number: | SPG |
| Packaging Details: | Inner:plastic bag Outer:carton piston cylinder seals SPG |
| Supply Ability: | 100000 Set/Sets per Month |
| Price: | $0.50 - $3.00/Sets |
| Material: | PTFE |
| Style: | Hydraulic |
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| material: | PTFE+NBR |
| OEM: | YES |
| certification: | ISO9001:2000 |
| packaging: | conventional or customized |
| application: | different excavators |
| product name: | piston cylinder seals SPG |
Cylinder SPG Hydraulic Piston Seals 50mm Low Friction OEM ODM
Piston Cylinder Seals SPG
Our advantages:
1. Our own factory,direct sale
2. Each size is available
3. Advanced equipment
4. High effective team
5. Good abrasion resistance
6. Long service life and easy to install
7. Good dynamic sealing
8. Low wear,low friction
| Speccification Table | ||||||||||
| Order No. | Nominal Size | L1+0.2 | Order No. | Nominal Size | L1+0.2 | |||||
| DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
| SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
| SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
| SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 | |




Instruction:
| description:SPG | |||
| material:PTFE+NBR | |||
| OD(mm) | temperature(°C) | pressure(MPa) | velocity(m/s) |
| 50~250 | -30~+120 | 35 | 5 |
|