| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Universal Joint Bearing |
|---|---|
| Brand Name: | QRL |
| Model Number: | GUN-35 |
| Certification: | ISO9001 |
| Place of Origin: | CHINA |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 3000pcs |
| Delivery Time: | 10 days |
| Packaging Details: | Oem/Neutral |
| Type:: | Double Universal Joint Coupling |
| NO:: | GUN-35 |
| Oem: | 37125-01J25 |
| Size: | 32X65 mm |
| Structure:: | Double |
| Product name: | Universal Joint Bearing |
| Application: | For Nissan |
| Weight: | 1.1 KG |
| Company Info. |
| Guangzhou Zhonglu Automobile Bearing Co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
item | value |
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Printing Shops,
Construction works , Food & Beverage Shops |
Structure | Single |
Material | Stainless Steel |
Operating Angle | Required |
Place of Origin | China |
Product name | Universal Joint Bearing |
Application | Automotive.tractor.construction Machinery.rolling Mill |
| HINO | |||||||||
| NO. | FIG | ORIGINAL NO. | GMB NO. | ASSY SIZE | SNAP | NET | GROSS | ||
| φ(D) | (O) | (L) | RINGS | WEIGHT | WEIGHT | ||||
| m/m | m/m | m/m | |||||||
| QRL-60 | C | 37401-1172 | 40 | 115.6 | 2.3×43.0 | 1560 | 1600 | ||
| QRL-61 | J | 9-953-3401-01 | GUH-61 | 47 | 124 | PLATE | 2640 | 2700 | |
| QRL-62 | J | 3-303-3403-01 | GUH-62 | 47 | 138 | PLATE | 3060 | 3150 | |
| QRL-63 | C | 3-331-3403-01 | GUH-63 | 35.01 | 99 | 1.5×38.0 | 1100 | 1140 | |
| QRL-64 | J | 3-302-3403-06 | GUH-64 | 50 | 159 | PLATE | 4320 | 4410 | |
| QRL-65 | C | 3-445-3403-04 | GUH-65 | 36 | 110.3 | 1.5×39.0 | 1320 | 1360 | |
| QRL-66 | C | 6041-8409-00 | GUH-66 | 23.82 | 66 | 1.5×27.0 | 310 | 320 | |
| QRL-67 | M | 3301-3403-01 | GUH-67 | 49.2 | 148.38 | 3900 | 4000 | ||
| QRL-68 | K | 04037-4008 | GUH-68 | 47 | 144 | PLATE | 3020 | 3080 | |
| QRL-69 | C | 45220-1060 | GUH-69 | 20 | 57 | 1.2×21.5 | 220 | 230 | |
| QRL-70 | K | 37401-1061 | GUH-70 | 47 | 138 | PLATE | 3000 | 3060 | |
| QRL-71 | K | 37401-1010 | GUH-71 | 47 | 144 | PLATE | 3020 | 3080 | |
| QRL-72 | K | 37401-1080 | GUH-72 | 47 | 144 | PLATE | 3020 | 3080 | |
| QRL-73 | K | 37401-1021 | GUH-73 | 50 | 165 | PLATE | 4210 | 4300 | |


|