| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | LED Ceiling Track Lights |
|---|---|
| Brand Name: | ADO |
| Model Number: | AD-TL-F01-20W |
| Certification: | ENEC, GS,TUV-CE,RoHS,CB,SAA,C-tick |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 100pcs |
| Price: | USD |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 2000pcs |
| Delivery Time: | 3-7 days |
| Packaging Details: | including white/brown box, brown carton |
| CCT: | 2700-6500K 3000-5000K |
| Power: | 10W 15W 20W 25W 30W 35W |
| Led driver: | Lifud Brand |
| Voltage: | AC200-240V |
| PFC: | 0.9 |
| Track adapter: | 4-wire 3-phase |
| Beam Angle: | 15/24/38/60° |
| Dimmable: | DALI, TRIAC, 0/1-10V, BLE, ZigBee,RF |
| CRI: | CRI80+/90+ |
| LED Chip: | TYF TW COB |
| Company Info. |
| ADO ELECTRONICS LIMITED |
| View Contact Details |
| Product List |
F1 plus Series Integrated LED track light, Lifud driver TYF Tri-color LED by DIP switch 90-120LM/W 80/90Ra track light
1. F1 plus Series Integrated LED track light Specification:
2. F1 plus Series Integrated LED track light Techinical Data :
| Item No. | Wattage | LED brand | CCT | CRI | Efficency | Beam angle | Track adapter | Voltage | PF | Size |
| AD-TL-10W-F1-CCT | 10W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D62x160mm |
| AD-TL-15W-F1-CCT | 15W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D62x160mm |
| Item No. | Wattage | LED brand | CCT | CRI | Efficency | Beam angle | Track adapter | Voltage | PF | Size |
| AD-TL-20W-F1-CCT | 20W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D75x170mm |
| AD-TL-25W-F1-CCT | 25W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D75x170mm |
| AD-TL-30W-F1-CCT | 30W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D75x170mm |
| Item No. | Wattage | LED brand | CCT | CRI | Efficency | Beam angle | Track adapter | Voltage | PF | Size |
| ADTL-30W-F1-CCT | 30W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D85x180mm |
| AD-TL-35W-F1-CCT | 35W | TYF TW COB | 2700-6500K 3000-5000K | 80/90 | 90-120lm/W | 15/24/38/60° | 4 wire 3 phase | AC200-240V | >0.9 | D85x180mm |
3. Different Optics:
Both lens and reflectors are ok for this track light
Full beam angle:15/24/38/60°
80-140lm/W lumen output

4. Tri-Color By Switch: 3000/4000/5000K in one light

6. F1 series LED track light:

8. Installation Procedure:

9. Installation for track:

10. Applications:
1. Shopping malls (clothing stores, furniture stores and other brand stores),
2. Car displays, jewelry, star hotels, branded apparel, high-end clubs, museums, chain stores,
3. Brand business offices, professional windows, counters
11. Introduction:
12. Mechanical drawing:

|