| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
 | 
| Categories | Single Phase Energy Meter | 
|---|---|
| Brand Name: | TimeWave | 
| Model Number: | DDZY2397 | 
| Certification: | ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001,I SO/IEC 9001 | 
| Place of Origin: | Hubei ,China | 
| MOQ: | Negotiable | 
| Price: | EXW US$ 50-100/set | 
| Payment Terms: | T/T, L/C | 
| Supply Ability: | 2000 set/week | 
| Delivery Time: | 3-5 weeks after receive the payment | 
| Packaging Details: | 20pcs/carton | 
| Name: | Smart energy meter | 
| Customization: | OEM/ODM | 
| Phase: | Single/Three | 
| Standards: | IEC62053-21, DL/T645-2007 | 
| Power grid frequency: | 50Hz | 
| Rated voltage un: | 220V/3*220v/380v | 
| Operating voltage: | 80% Un ~ 115% Un | 
| Rated current limit ib: | 5A | 
| Maximum current: Imax: | 80A/100A | 
| Starting current: | 0.4% Ib | 
| Connectivity Protocol: | NB-iot/LoraWan | 
| Product: | Single/Three phases smart energy meter | 
| Company Info. | 
| Wuhan Time Wave Network Technology Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 


| Qualification | Single phase direct table | 
| Standards | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 | 
| Rated voltage un | 220V | 
| Operating voltage range | 80% Un ~115% Un | 
| Rated current limit ib | 5A | 
| Maximum current: Imax | 80A | 
| Starting current | 0.4% Ib | 
| Power grid frequency | 50Hz | 
| Frequency range | ±2% | 
| Active measurement accuracy | Class B / 1 | 
| Reactive measurement accuracy | Class 2 | 
| Active pulse constant | 1600(imp/kWh) | 
| Reactive pulse constant | 1600(imp/kvarh) | 
| Clock precision | ±0.5S/d (23℃) | 
| Normal operating temperature range | -25℃~+55℃ | 
| Extreme operating temperature range | -40℃~+70℃ | 
| Transportation and storage temperature range | -40℃~+70℃ | 
| Power dissipation | <1.5W ,10VA | 
| The time that the blackout clock preserves | >24h | 
| The RS485 interface | The default 2400bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, and 9600bps are optional | 
| LoraWan frequency | 864-865MHz | 

| No. | LCD figure | explain | 
| 1 |  | Character that can indicate that: Current, previous month, the previous twelve months cumulative
total electricity consumption and electricity consumption at
various rates. | 
| 2 |  | Data display and the corresponding unit symbol | 
| 3 |  | 1) In communication 2) Reverse power indication 3) ① ② represents periods sets 1 and 2 4) Undervoltage indication of the battery or supercapacitor voltage 5) Allow the programming status indication 6) Three times of password verification error indication | 
| 4 | T1 T2 T3 T4 | Indicates current rate status (peak valley) | 
| 5 | ----ON ----OFF | ----ON is relay state on ----OFF is relay state off | 






|   | 
 TimeWave 1 Phase Energy Meter Wireless IOT Energy Management System DDZY2397
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            TimeWave 1 Phase Energy Meter Wireless IOT Energy Management System DDZY2397
                                                    
                        
                     Smart Single Phase Energy Meter 220V IOT Energy Management Solutions
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Smart Single Phase Energy Meter 220V IOT Energy Management Solutions
                                                    
                        
                     Din Rail One Phase Energy Meter Lorawan Prepaid Digital DC Power Consumption Meter
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Din Rail One Phase Energy Meter Lorawan Prepaid Digital DC Power Consumption Meter
                                                    
                        
                     LoRaWAN Single Phase Energy Meter Flame Retardant Advanced Smart Power Consumption Meter IOT Watt Meter
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            LoRaWAN Single Phase Energy Meter Flame Retardant Advanced Smart Power Consumption Meter IOT Watt Meter
                                                    
                        
                     TimeWave 1 Phase Energy Meter Wireless IOT Energy Management System DDZY2397
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            TimeWave 1 Phase Energy Meter Wireless IOT Energy Management System DDZY2397
                                                    
                        
                     IoT One Phase Electric Meter Smart LoRaWAN Electric Meter Monitoring Device
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            IoT One Phase Electric Meter Smart LoRaWAN Electric Meter Monitoring Device
                                                    
                        
                     LoRaWAN Single Phase Energy Meter Flame Retardant Advanced Energy Metering Systems
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            LoRaWAN Single Phase Energy Meter Flame Retardant Advanced Energy Metering Systems
                                                    
                        
                     Smart Single Phase Energy Meter 220V IOT Energy Management Solutions
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Smart Single Phase Energy Meter 220V IOT Energy Management Solutions
                                                    
                        
                     IoT One Phase Electric Meter Smart LoRaWAN Electric Meter Monitoring Device
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            IoT One Phase Electric Meter Smart LoRaWAN Electric Meter Monitoring Device
                                                    
                        
                     Din Rail One Phase Energy Meter Lorawan Prepaid Digital DC Power Consumption Meter
                                                                                        
                                                        
                        
                        
                        
                                                            Din Rail One Phase Energy Meter Lorawan Prepaid Digital DC Power Consumption Meter