| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Cylindrical Roller Bearing |
|---|---|
| Brand Name: | HDBB |
| Model Number: | NJ2226 NJ2228 NJ2230 NJ2232 |
| Certification: | ISO9001 & GB307 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 10 Pcs |
| Payment Terms: | T/T , Western Union, RMB |
| Supply Ability: | 80,000 Pcs per Month |
| Delivery Time: | 5-7 Works days |
| Packaging Details: | Industrial Packing Single Color Box OEM |
| Model: | NJ2226 NJ2228 NJ2230 NJ2232 |
| Material: | Chrome steel |
| Structure: | Cylindrical Roller Bearing |
| Type: | Single row |
| Cage: | ECP ECM EM ECJ |
| Series: | N, NJ, NUP, NU, NF |
| HS Code: | 8482500090 |
| Term: | FOB, CIF, CNF Price |
| Company Info. |
| Wuxi Handa Bearing Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
N type :
The inner ring has two integral flanges and the outer ring is
without flanges. Axial displacement of the shaft with respect to
the housing can be accommodated in both directions within the
bearing itself. The bearings are therefore used as non-locating
bearings.


| NJ series | ||||
| Model | d. mm | D. mm | H. mm | W.kgs |
| NJ1024EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 |
| NJ1026EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 |
| NJ1028EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 |
| NJ1030EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
| NJ1032EM | 160 | 240 | 38 | 6 |
| NJ1034EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 |
| NJ1036EM | 180 | 280 | 46 | 11 |
| NJ1038EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 |
| NJ1040EM | 200 | 310 | 51 | 15 |
| NJ1044EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 |
| NJ1048EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 |
| NJ1052EM | 260 | 400 | 65 | 30 |
| NJ1056EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 |
| NJ1060EM | 300 | 460 | 74 | 45 |
| NJ1064EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 |
| NJ1068EM | 340 | 520 | 82 | 68 |
| NJ1072EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 |
| NJ1080EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 |
| NJ220EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 |
| NJ222EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 |
| NJ224EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 |
| NJ226EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 |
| NJ228EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
| NJ230EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 |
| NJ232EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
| NJ234EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 |
| NJ236EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 |
| NJ238EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 |
| NJ240EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 |
| NJ244EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 |
| NJ248EM | 240 | 440 | 72 | 53 |
| NJ252EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 |
| NJ256EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 |
| NJ260EM | 300 | 540 | 85 | 91 |
| NJ2216EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 |
| NJ2218EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 |
| NJ2219EM | 95 | 170 | 43 | 5 |
| NJ2220EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 |
| NJ2222EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 |
| NJ2224EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
| NJ2226EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
| NJ2228EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
| NJ2230EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
| NJ2232EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
| NJ2234EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
| NJ2236EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
| NJ2238EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
| NJ2240EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
| NJ2244EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
| NJ2312EM | 60 | 130 | 46 | 2.81 |
| NJ2313EM | 65 | 140 | 48 | 3.36 |



marilyn@handabearing.com
marilynkftj2006
008617312783296
|