| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Hydraulic Crawler Excavator |
|---|---|
| Brand Name: | WEA |
| Model Number: | E2180 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1unit |
| Price: | usd54500/unit-usd62500/unit |
| Supply Ability: | 500 units per year |
| Delivery Time: | 35 working days |
| Packaging Details: | in container |
| Machine weight: | 17500KG |
| Moving type: | Crawler Excavator |
| Bucket capacity: | 0.8m3 |
| After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New |
| Swing spee: | 12rpm |
| Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | cummins |
| Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand |
| Product name: | construction machinery |
| Type: | Hydraulic Crwaler Excavator |
| Company Info. |
| World Equipment (Changzhou) Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Main Features
1. The breaking pipeline equipped improve the working performance .
2. The humanized design , ensure the machine can comfortable operation and convenient maintenance.
3. Fitted imported brand main pump and valves
4. Adopted imported driving motor and swing motor.
| ENGINE | |
| Emission Standard | Tier 3/ Stage III |
| Make | CUMMINS |
| Model | QSF3.8 |
| Power /Rotation speed | 93kw(127HP)@2200rpm |
| Number of cylinder | 4 |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 3/4.2km/h |
| Width of track shoe | 600mm |
| Number of track shoe per side | 47pcs |
| Number of upper roller per side | 2 |
| Number of bottom roller per side | 7 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.8m³ |
| Swing speed | 12rpm |
| Maximum Grade ability | 30° |
| Maximum Bucket digging force | 98KN |
| Maximum Arm digging force | 68KN |
| Hydraulic system pressure | 32Mpa |
| Machine weight | 17500kg |
| Fuel tank | 310L |
| Hydraulic oil tank | 195L |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 8540mm*2720mm*2920mm |
| Height of cabin | 2920mm |
| Track length on ground(Axle base) | 3200mm |
| Track gauge | 2120mm |
| Minimum Ground clearance | 480mm |
| Swing radius at tail | 2430mm |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 9430mm |
| Maximum Dumping height | 6960mm |
| Maximum Digging depth | 5975mm |
| Maximum Vertical digging depth | 5630mm |
| Maximum Digging radius | 8985mm |
| Minimum swing radius | 2725mm |
Product Photos



|