| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Anti Climb Mesh Fence |
|---|---|
| Brand Name: | XMESH |
| Model Number: | XMESH-Anti Climb Fence |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Place of Origin: | HEBEI'CHINA |
| MOQ: | 10 volumes |
| Price: | USD 0.5-5.0/square meter |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 volumes/month |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Packaging Details: | Bale or as required |
| Product name: | Anti Climb Fence |
| Color: | Black |
| Frame Material: | Metal |
| Metal Type: | Low carbon steel wire, galvanized wire |
| Panel height: | 1.8m, 2.1m, 2.4m, 3m |
| Panel width: | 2.2m, 2.4m, 3m |
| Hole size: | 12.7x76.2mm;12.5x75mm |
| Wire Thickness: | 4.0mm |
| Post length: | 2700mm, 3000mm, 3600mm |
| Post size: | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm |
| Company Info. |
| Anping Yuanfengrun Mesh Products Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Anti Climb Fence | ||||||||||
Mesh | Wire Thickness | Surface Treatment | Folds Nos | Panel Width | Height | |||||
76.2×12.7mm | Horizontal wire:3,3.5,4mm Vertical wire: 4mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | 3 | 2.5m or 2.2m | 1800mm | |||||
3 | 2000mm | |||||||||
4 | 2100mm | |||||||||
4 | 2200mm | |||||||||
4 | 2400mm | |||||||||
5 | 2500mm | |||||||||
6 | 3000mm | |||||||||
Weld strength:-75% of the minimum tensile strength of the wire;Tensile range 540-690 N/m² | ||||||||||
Panel-Type C(2D View,adding wire) | ||||||||||
Mesh | Wire Thickness | Surface Treatment | Panel Width | Height | ||||||
100×15mm | Horizontal wire:3.5mm Vertical wire: 5.5mm | Galvanized and Electrostatic polyester powder coated or hot dipped galvanized | 2.5m or 2.2m | 1800mm | ||||||
2000mm | ||||||||||
2100mm | ||||||||||
2200mm | ||||||||||
2400mm | ||||||||||
2500mm | ||||||||||
3000mm | ||||||||||
With additional horizontal wire of 3.5mm at 18cm intervals | ||||||||||
Weld strength:-75% of the minimum tensile strength of the wire;Tensile range 540-690 N/m² | ||||||||||







|