| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | A2213202213 |
| Certification: | TS16949. |
| Place of Origin: | China. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. |
| OEM number: | A2213202213 |
| Application: | For Mercedes-Benz S-Class W221 S350 S550 |
| Position: | Rear Right. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
A2213202213 For Mercedes-Benz S-Class W221 S350 S550 Rear Right Air Suspension Shock Strut Absorber.
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
For Mercedes Benz S Class W221 S350 S550
| Description : | Air Supsension Shock Absorber. |
| Model:-- | For Mercedes Benz S Class W221 S350 S550 |
| OEM Number | 2213202213, 221 320 22 13, A2213202213, A 221 320 22 13, 2213203613, 221 320 36 13, A2213203613, A 221 320 36 13, 2213205613, 221 320 56 13, A2213205613, A 221 320 56 13, 2213201438, 221 320 14 38, A2213201438, A 221 320 14 38, 2213205813, 221 320 58 13, A2213205813, A 221 320 58 13, 221320561380,221320581380 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Mercedes Benz S Class W221 S350 S550 |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 10 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|