| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | 37116777573 37116777574 |
| Certification: | TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Shock Absorber. |
| OEM number: | 37116777573 37116777574 |
| Application: | For BMW X5 E70 / X6 E71 2007-2014. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
| Position: | Front Left / Right. |
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
37116777573 37116777574 Pair Front Left & Right Shock Absorber Struts w/VDC For 2007-2014 BMW X5 E70 X6 E71
Product Name: Shock Absorber.
Fit for:
For BMW X5 E70 / X6 E71 2007-2014.
Position: Front Left / Right.
| Description : | Front Air Suspension Shock for Audi Q7 4M SQ7 Q8 2016-2022. |
| Model:-- |
For BMW X5 E70 / X6 E71 Front Shock Absorber with VDC.
|
| OEM Number | 37116777573, 37116777574, 37116779697, 37116779698, 37116782933, 37116782934, 37116782947, 37116782948, 37116785369, 37116785370, 37116785401, 37116785402, 37116785403, 37116785404, 37116788761, 37116788762, 37116794531, 37116794532, 37116794535, 37116794536, 37116794537, 37116794538 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Audi Q7 4M SQ7 Q8 16-22 Front Air Suspension Shock Absorber. |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB;CNF |
| Warranty: | 12 Months |
| Gross weight: | 7.5 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2012 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2011 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | xDrive35iA Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | xDrive50iA Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2010 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X6 | xDrive35iA Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X6 | xDrive50iA Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2009 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| With VDC Electric Sensor | 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|