| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Tube Ice Machine |
|---|---|
| Applicable Industries: | Farms, Restaurant, Food & Beverage Shops, Ice Making Machine |
| Condition: | New |
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Ice Shape: | hielo en tubo |
| Voltage: | 220V/380V/440V |
| Power: | 20000 |
| Dimension(L*W*H): | 1700*1200*2200 |
| Weight: | 1650 KG |
| Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Energy saving |
| Ice storage capacity: | Other |
| Machinery Test Report: | Provided |
| Video outgoing-inspection: | Provided |
| Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | Motor, Engine, PLC, condensador, evaporador |
| Compressor brand: | Bitzer |
| Application: | Industrial |
| Capacidad diaria: | 5T/24H |
| Refrigerante: | R22/R404A/R507A |
| Temperatura de entrada de agua: | 25℃ |
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ |
| Potencia instalada: | 20kv |
| Peso operativo: | 1650kg |
| forma de hielo: | hielo en tubo |
| Packaging Details: | 1. Standard wooden case.
2. A complete tube ice maker contains: ice machine, cooling tower, water pump, water pipes and water pipe fittings. 3. Machine comes into use, customer only need prepare power for the machine. 4. All required compone |
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Quarter |
| Price: | $8,000.00/units 1-2 units |
| MOQ: | 1pc |
| Company Info. |
| Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |



Es una unidad completa con todos los equipos montados en un
bastidor de acero, excepto su torre de refrigeración para la
refrigeración por agua o el ventilador de aire para la
refrigeración por aire. Es adecuada para el envío en contenedor,
fácil de enviar, mover e instalar. Inmediatamente después de
conectarla a una fuente eléctrica y de agua, la máquina puede
ponerse en funcionamiento.


El hielo tubular se utiliza ampliamente en hoteles, restaurantes,
bares, cocinas de vuelo, catering, refrigeración de hormigón,
procesamiento de la industria química, procesamiento de la
producción de alimentos, industria pesquera y una gran variedad de
aplicaciones médicas y de laboratorio.

No | Item | Data |
1 | Electricity Consumption | 68.5kw |
2 | Installation Power | 85kw |
3 | Condenser Capacity | 230kw |
4 | Operating Weight | 7.03MT |
5 | Equipment Size | 2200x2000x1830(LxWxH mm) |
6 | Refrigerant | R404a/R22 |
7 | Transformer | 150KVA |
8 | Generator | 250KVA |





|