| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Aldult Cub Motorcycle |
|---|---|
| Brand Name: | Hongli |
| Place of Origin: | Chongqing, China |
| Model Number: | HL110-7A |
| Packaging Details: | 2022 New factory price underbone cub bikes engine Cheap moto haojin Chongqing 110CC 125cc haojue 110cc motorcycle CKD packing and SKD packing |
| Supply Ability: | 10000 Unit/Units per Month |
| MOQ: | 48 units |
| Price: | $500.00/units 48-110 units |
| Displacement: | 100-200CC |
| Max. Speed: | > 80km/h |
| Motor: | Brushless |
| Product Name: | 110cc motorcycle mini motos 49cc |
| Engine: | 110CC |
| Color available: | Red, Blue , Black and so on |
| Starting system: | Electric Start+kick Start |
| Weight: | 112 Kg |
| Fuel type: | Gasoline |
| Brake Model(Fr/Rr): | F: Drum Brake R:Drum Brake |
| Fuel: | Gas / Diesel |
| Engine Type: | 4-Stroke |
| Power: | 1001 - 2000W |
| Port: | Chongqing Port , China |
| Company Info. |
| Chongqing Hongli Motorcycle Manufacture Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |











Engine Type: | 1P52FMH,Air cooled,Singal cylinder,Four stroke | Max. Power (kw/r/min): | 5.2/7500 |
Displacement (ml): | 107 | Max. Torque (N.m/r/min): | 7.0/7500 |
Bore X Stroke (mm): | 52.4*49.5 | Max. Speed (Km/h): | ≥75 |
Compression Ratio: | 9.0:1 | Lubrication: | Pressure ,splash |




|