| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Aluminum Foil Lunch Box |
|---|---|
| Brand Name: | Henan Yongsheng |
| Model Number: | 58085 Aluminum Foil Container |
| Certification: | ISO, RoHS, FDA |
| Place of Origin: | Zhengzhou Henan |
| MOQ: | 10000pcs |
| Price: | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Delivery Time: | 7-25 days after order confirmation |
| Packaging Details: | Customized Packing |
| Model: | 58085 Disposable Aluminum Foil Loaf Pan |
| Top Out: | 200*108mm |
| Height: | 52/58mm |
| Capacity: | 7400ml |
| Weight: | 10g |
| Lid/Cover: | Plastic/ paper/ aluminum foil are available |
| Color: | Silver |
| Carton Size: | 580*420*240mm |
| Company Info. |
| Henan Yongsheng Aluminum Industry Co.,Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Food Grade 58085 Disposable Aluminum Foil Loaf Pan For Bread Baking
Product Description:
58085 Aluminum Foil Pan with Lid is made of high-quality
lightweight aluminum foil and cleverly features a flat edge to seal
with the lid. Aluminum Foil Pan with Lid covers square aluminum
foil trays, round aluminum foil lunch boxes for takeout, disposable
aluminum foil trays, 250/450/660/750 ml aluminum foil containers,
and other paper lids, transparent dome lids matching aluminum foil
dinner trays. |
| Name | Size | Depth | Capacity | Weight | Thickness |
| YSA-RE130 | Top out: 130x100mm Top in: 110x80mm Bottom: 90x60mm | 42mm | 260ml | 3.1g | 0.043mm |
| YSA-RE150 | Top out: 150x120mm Top in: 125x97mm Bottom: 105x80mm | 48mm | 410ml | 6.0g | 0.055mm |
| YSA-REC161A | Top out: 161x110mm Top in: 149x98mm Bottom: 140x88mm | 30mm | 320ml | 9.1g | 0.1mm |
| YSA-REC161B | Top out: 161x110mm Top in: 149x98mm Bottom: 135x86mm | 40mm | 450ml | 10.0g | 0.1mm |
| YSA-RE165 | Top out: 165x130mm Top in: 150x120mm Bottom: 130x100mm | 45mm | 600ml | 8.5g | 0.06mm |
| YSA-REC166 | Top out: 166x65mm Top in: 156x55mm Bottom: 145x45mm | 30mm | 200ml | 6.0g | 0.1mm |
| YSA-RE175 | Top out: 175x110mm Top in: 158x97mm Bottom: 143x80mm | 40mm | 410ml | 6.0g | 0.057mm |
| YSA-REC184 | Top out: 184x128mm Top in: 166x112mm Bottom: 157x101mm | 45mm | 750ml | 13.5g | 0.11mm |
| YSA-RE185 | Top out: 185x135mm Top in: 160x115mm Bottom: 145x100mm | 50mm | 700ml | 8.0g | 0.058mm |
| YSA-RE190 | Top out: 190x110mm Top in: 175x95mm Bottom: 160x80mm | 45mm | 550ml | 6.5g | 0.057mm |
| YSA-RE195 | Top out: 195x145mm Top in: 175x130mm Bottom: 160x115mm | 55mm | 850ml | 9.0g | 0.058mm |
| YSA-RE205 | Top out: 205x110mm Top in: 175x90mm Bottom: 162x70mm | 55mm | 670ml | 8.0g | 0.057mm |
| YSA-RE220 | Top out: 220x160mm Top in: 200x140mm Bottom: 180x115mm | 50mm | 1100ml | 13.0g | 0.072mm |
| YSA-RE255 | Top out: 225x190mm Top in: 235x165mm Bottom: 215x145mm | 60mm | 1750ml | 14.0g | 0.058mm |
| YSA-RE308 | Top out: 308x103mm Top in: 290x84mm Bottom: 264x65mm | 50mm | 990ml | 10.5-12.0g | 0.068mm |
| YSA-RE320 | Top out: 320x265mm Top in: 295x235mm Bottom: 260x197mm | 60mm | 3500ml | 33.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324A | Top out: 324x263mm Top in: 295x234mm Bottom: 270x210mm | 40mm | 2300ml | 27.0g | 0.08mm |
| YSA-RE324B | Top out: 324x263mm Top in: 300x237mm Bottom: 243x180mm | 105mm | 5420ml | 58.0g | 0.07mm |
| YSA-REC330 | Top out: 330x225mm Top in: 310x205mm Bottom: 295x190mm | 60mm | 3500ml | 52.5g | 0.15mm |
| YSA-RE370 | Top out: 370x270mm Top in: 340x240mm Bottom: 310x210mm | 70mm | 4700ml | 54.0g | 0.08mm |





|