| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Hydraulic Cylinder Seal Kit |
|---|---|
| Brand Name: | SUNCAR |
| Model Number: | G110045 Seal Kit |
| CertifiC-A-Tion: | ISO9001 |
| Place of Origin: | CN |
| MOQ: | Accept trial order |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Alipay,paypal |
| Supply Ability: | 550 Pcs Per Week. |
| Delivery Time: | 3-5 days after payment received(public holiday excluded) |
| Packaging Details: | PP bag inside,carton box outside. |
| Brand: | SUNCAR |
| Feature: | Durability,hard-wearing,higher-toughness |
| Color: | Standard color |
| C-A-Talog: | Hydraulic seal kit. |
| Availability: | In stock |
| OEM service: | Yes,accept,avaliable |
| Material: | PTU |
| Part numbers: | G110045 |
| Company Info. |
| GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
G110045 Seal Kit For Case Backhoe Loader Steering Cylinder 570LXT/MXT 580K 580L 580M 5805K
| Name | G110045 Seal Kit |
| Model | 570LXT/MXT 580K 580L 580M 5805K |
| Part numbers | G110045 |
| Type | Cylinder Seal Kit |
| Pressure | 0~60MPa |
| Temperature | -45℃ +200℃ |
| Speed | 15m/s |
| Medium | Hydraulic oil, fire retardant liquid, water and others |
| Features | Pressure & Oil Resistant |
| Material | PTU |
Part Numbers of Case Cylinder Service Kits:
| PE01V00001R100 | 72282781 | XKCC-01535 |
| PE01V00002R100 | 72280268 | XKCC-01429 |
| PE01V00003R100 | 72953540 | XKCC-00529 |
| PE01V00004R100 | 72280471 | XKCC-00458 |
| PE01V00005R100 | 72282324 | XKCD-01373 |
| PV01V00039R300 | 72280251 | XKCD-03431 |
| PV01V00037R300 | 72280261 | XKCD-02688 |
| PV01V00038R300 | 72280260 | XKCD-03427 |
| PM01V00044R300 | PX01V00073R300 | XKCD-03350 |
| PW01V00043R300 | PX01V00069R300 | XKCD-01397 |
| PW01V00051R300 | LE01V00027R300 | XKCD-03353 |
| PH01V00018R300 | PX01V00043R200 | 1986920C2 |
| PW01V00046R300 | PY01V00037R300 | XKCC-01437 |
| PW01V00048R300 | PH01V00027R300 | XKCC-01375 |
| PW01V00062R300 | PY01V00043R400 | 1346357C2 |
| PX01V00030R300 | PH01V00034R300 | XKCC-01438 |
| PX01V00033R300 | PY01V00040R300 | XKCC-01384 |
| PY01V00030R300 | PH01V00006R100 | XKCC-01360 |
| PM01V00059R300 | PY01V00047R400 | 360979A1 |
| PM01V00050R300 | PH01V00006R100P | 360982A1 |
| PY01V00034R300 | PY01V00036R300 | XKCC-01448 |
| PH01V00016R300 | PS01V00001R300 | XKCC-01447 |
| YJ01V00009R300 | PS01V00001R400 | XKCC-01691 |
Parts on group (580K) - BACKHOE LOADER (LIVERY):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| 1 | G107720 | [1] | CYLINDER,Double Acting, 38.1mm Rod, 85.1mm Stroke |
| 1 | G107720R | [1] | REMAN-HYD CYLINDER |
| 1 | G107720C | [1] | CORE-HYD CYLINDER |
| 2 | G106808 | [1] | TUBE,69.85 mm ID x 79.76 mm OD x 233.60 mm L |
| 3 | 129-369 | [1] | JAM NUT,Jam, 7/8"-14, G5 |
| 4 | G106832 | [1] | BALL JOINT |
| 5 | 129-103 | [8] | NUT,Hex, 3/8" - 16, Gr 5 |
| 6 | G106817 | [4] | TIE-ROD |
| . . | G109996 | [2] | GLAND |
| 7 | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT |
| 8 | D95142 | [1] | WIPER SEAL,1.5" ID x 2" OD x 0.31" Thk |
| 9 | G107921 | [1] | SEAL,38.07mm ID x 50.93mm OD x 10.69mm Thk |
| 10 | A28318 | [1] | O-RING,0.139" Thk x 2.484" ID, -230, Cl 5, 75 Duro |
| 11 | G32129 | [1] | BACK-UP RING,63.25mm ID x 69.35mm OD x 1.4mm Thk |
| . . | G107721 | [1] | ROD ASSY. |
| 12 | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT |
| 13 | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT |
| 14 | G105187 | [1] | RING |
| 15 | G104439 | [1] | RING |
| 16 | G104454 | [1] | SEALING RING,Locking, 65.89mm ID x 71.02mm OD x 6.96mm Thk |
| 17 | 129-169 | [1] | JAM NUT,Jam, 7/8"-14, G5 |
| 18 | G106813 | [1] | BALL JOINT |
| . . | G110045 | [1] | KIT |








|