| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
| Categories | Foldable Solar Panels | 
|---|---|
| Brand Name: | TAINUO | 
| Model Number: | Foldable solar panel | 
| Place of Origin: | Anhui, China | 
| MOQ: | 2 pieces | 
| Price: | $75.00/pieces 2-99 pieces | 
| Power: | 30W | 
| Color: | Black | 
| Cell size: | 156.75mmx156.75mm | 
| Panel Dimensions: | 870*530*30mm(Unfolded)-2940*595*30mm(Unfolded) | 
| Panel Efficiency: | 21.4% | 
| Product name: | Foldable Solar Panles | 
| Type: | Foldable | 
| OEM Order: | support | 
| Maximum Power Current (Impp): | 2.87A-15.15A | 
| Maximum Power Voltage (Vmpp): | 20.9V-19.8V | 
| Open-circuit Voltage (Voc): | 24.7V-23.4V | 
| Output Tolerance: | +3% | 
| Maximum System Voltage: | 100V | 
| Working Temperature: | -20℃~+65℃ | 
| Company Info. | 
| Hefei Tainuo New Energy Technology Co., Ltd. | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 





Mechanical Data Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃  | ||||||||||||||
Nominal Power  | 60W  | 80W  | 100W  | 120W  | 160W  | 200W  | 300W  | |||||||
Cell Type  | Monocrystalline  | |||||||||||||
Cell Efficiency  | 21.4%  | |||||||||||||
Maximum Power Current (Impp)  | 2.87A  | 4.55A  | 5.35A  | 5.74A  | 9.09A  | 10.7A  | 15.15A  | |||||||
Maximum Power Voltage (Vmpp)  | 20.9V  | 19.6V  | 18.7V  | 20.9V  | 17.6V  | 18.7V  | 19.8V  | |||||||
Open-circuit Voltage (Voc)  | 24.7V  | 23.4V  | 22.1V  | 24.7V  | 20.8A  | 22.1V  | 23.4V  | |||||||
Short-circuit Current (Isc)  | 3.38A  | 5.06A  | 5.86A  | 6.25A  | 9.61A  | 11.21A  | 15.67A  | |||||||
Output Tolerance  | +3%  | |||||||||||||
Maximum System Voltage  | 100V  | |||||||||||||
Working Temperature  | -20℃~+65℃  | |||||||||||||
Packaging  | ||||||||||||||
Module Dimensions (Unfolded)  | 870*530*30mm  | 1080*525*30mm  | 1210*565*30mm  | 1600*530*30mm  | 1600*525*30mm  | 2260*565*30mm  | 2940*595*30mm  | |||||||
Module Weight  | 1.9kg  | 2.2kg  | 3.8kg  | 4kg  | 6.7kg  | 8.3kg  | 11kg  | |||||||
Module Dimensions (Folded)  | 440*530*45mm  | 540*525*45mm  | 600*565*45mm  | 440*530*50mm  | 535*525*50mm  | 595*565*50mm  | 770*595*50mm  | |||||||
Package  | Single Package  | |||||||||||||
Pieces per Pallet  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | |||||||
Gross Weight per Pallet  | 95kg  | 105kg  | 160kg  | 170kg  | 260kg  | 310kg  | 380kg  | |||||||
Pallet Dimensions  | 1200*1100*620mm  | 1200*1100*710mm  | 1200*1100*770mm  | 1200*1100*770mm  | 1200*1100*700mm  | 1200*1100*700mm  | 1200*1100*940mm  | |||||||







                                 
                             |