| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Excavator Seal Kits |
|---|---|
| Brand Name: | YNF |
| Model Number: | 332H5587 |
| Place of Origin: | CHINA |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, Escrow, Paypal |
| Delivery Time: | 3 DAYS |
| Minimum Buy Quantity: | N/A |
| Assembly Number: | JCB EXCAVATOR |
| Appliion: | JCB220 |
| Weight: | About 1kg |
| Part number: | 332/H5587 |
| Company Info. |
| GUANGZHOU XIEBANG MACHINERY CO., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
YNF04105 332-H5587 332H5587 332/H5587 Kit hydraulic motor JCB220 Hydraulic Motor Seal Kit
Related parts:
HYDRAULIC MOTOR,671CC | ASSY (PROPELLING), Page 2 of 2 | ||
PM15V00021F1R | REMAN-HYD MOTOR | 1 | |
PM15V00021F1C | CORE-MOTOR HYDRAULIC | 1 | |
1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
2 | PM15V01004S002 | SEAL | 2 |
3 | PM15V01004S003 | BEARING | 1 |
4 | PM15V00015S004 | NUT | 1 |
5 | PM15V00015S005 | PLUG | 2 |
6 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
7 | 2438U988S19 | BALL | 109 |
8 | ZE82T02000 | PLUG | 2 |
9 | PM15V00015S009 | GEAR | 4 |
10 | 2441U942S19 | BEARING | 4 |
11 | PM15V00015S011 | RACE | 4 |
12 | PM15V00004S012 | WASHER | 4 |
13 | PM15V00004S013 | PLATE | 1 |
14 | 2441U942S14 | SCREW | 4 |
15 | PM15V00015S015 | GEAR | 1 |
16 | PM15V00015S016 | BAT | 1 |
17 | PV15V00021S017 | HOLDER | 1 |
18 | PM15V00021S018 | PLANETARY GEAR | 3 |
19 | PV15V00005S019 | NEEDLE BEARING | 3 |
20 | PV15V00005S020 | RACE | 3 |
22 | PV15V00018S022 | GEAR,13 teeth | 1 |
23 | PM15V00015S023 | THRUST PLATE | 1 |
24 | PM15V00015S024 | COVER | 1 |
25 | ZD12P13000 | O-RING | 1 |
26 | PV15V00005S029 | WIRE | 1 |
27 | 2441U984S35 | PLUG | 2 |
28 | ZD12P01100 | O-RING | 2 |
29 | PV15V00002S002 | SHAFT | 1 |
30 | PV15V00002S003 | BEARING, BALL | 1 |
31 | PM15V00015S031 | OIL SEAL | 1 |
32 | PM15V00021S032 | PLATE | 1 |
33 | PM15V00015S033 | BALL | 2 |
34 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
35 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
36 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
37 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
38 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
39 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 3 |
40 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
41 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
42 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 9 |
43 | PM15V00005S016 | DISC | 1 |
44 | PM15V00021S044 | PISTON | 1 |
45 | PM15V00005S018 | SPRING | 10 |
46 | PM15V00021S046 | PISTON ASSY | 2 |
47 | PM15V00021S047 | SPRING | 2 |
48 | PM15V00005S021 | O-RING | 1 |
49 | PM15V00021S049 | BACK-UP RING | 1 |
50 | PM15V00005S022 | O-RING | 1 |
51 | PM15V00021S051 | BACK-UP RING | 1 |
52 | PV15V00002S025 | PILOT VALVE | 1 |
53 | 2441U901S19 | PIN | 1 |
54 | PV15V00002S027 | BEARING, BALL | 1 |
55 | PM15V00002S021 | O-RING | 1 |
56 | ZD12P00700 | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 4 |
77 | 2441U910S116 | PIN | 2 |
78 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
79 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
80 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 2 |
81 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 2 |
82 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 2 |
83 | ZD12P01400 | O-RING | 2 |
84 | ZD12P01000 | O-RING | 3 |
85 | ZD12P00700 | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 1 |
86 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 3 |
87 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 1 |
88 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | 2 |
91 | PM15V00005S049 | PLUG | 2 |
92 | LQ15V00007S015 | PLUG | 2 |
93 | ZD12P00800 | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | 2 |
94 | ZE82T04000 | PLUG | 1 |
95 | PM15W00021S095 | PIN | 2 |
PM15V00021R100 | REPAIR KIT | 1 | |
PM15V00021R200 | REPAIR KIT | 1 | |
PM15V00021R300 | REPAIR KIT | 1 | |
PM15V00021R400 | REPAIR KIT |
Production Line:
| Part NO. | ID(mm) | OD(mm) | H(mm) |
| 184BA-2251 | 184 | 226 | 21 |
| 180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 |
| AC4615 | 230 | 300 | 35 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 |
| AC4631 | 230 | 310 | 40 |
| AC423040-1 | 210 | 300 | 40 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 |
| AC6037-1 | 300 | 370 | 34 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
| BA152-2306 | 152 | 230 | 26 |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
| BA220-6SA | 220 | 276 | 26 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
| BA240-3ASA | 240 | 310 | 32 |
| BA289-1A | 289 | 255 | 34 |
| BA260-3A | 260 | 340 | 38 |
| BA260-4A | 260 | 340 | 38 |
| BA200-10 | 200 | 280 | 38 |
| BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
| BA4531 | 225 | 315 | 40 |
| BA300-5A | 300 | 380 | 40 |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
| 200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
| 210BA29V | 210 | 295 | 35 |
| 230BA27V2 | 230 | 300 | 35 |
| BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
| BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
| BA205-1A | 205 | 295 | 40 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
| BA250-4A | 250 | 330 | 37 |
| BA290-3A | 290 | 380 | 42 |
| 120BA16 | 120 | 165 | 22 |
| 180BN19 | 180 | 250 | 33 |
| B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
| B-SF4444PX1 | 220 | 295 | 33 |
| SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
| SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
| SF4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF4826PX1 | 240 | 310 | 33 |
| SF3607PX1 | 180 | 225 | 15 |
| SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
| SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF3235PX1 | 160 | 200 | 20 |
| SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
| SF4019PX1 | 200 | 260 | 30 |
| SF4860PX1 | 240 | 320 | 38.6 |
| SF6037-1 | 300 | 370 | 34 |
| SF6015PX1 | 300 | 372 | 36 |
| 260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
| CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
| CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
| BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
| LL639249/10 | 196.8 | 241.3 | 23.812 |
| L540049/10 | 196.8 | 254 | 28.575 |
| LM739749 | 196.8 | 257.175 | 39.688 |
| 544090/116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
| 544091/118 | 231.775 | 300.038 | 33.338 |
| L540048/10 | 200 | 254 | 28.575 |
| 561904P6X | 120 | 170 | 27 |
| 36990/20 | 177.8 | 227.012 | 30.165 |
| 4T-T7FC065ST | 65 | 130 | 37 |
| 4T-T7FC055ST | 55 | 115 | 34 |
| T2ED045-1 | 45 | 95 | 36 |
| R196Z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
| AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
| SF5235 | 260 | 330 | 35 |
| AC4833 | |||
| HS05154 | 126 | 154 | 14 |
| AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
| BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
| BD130-16 | 130 | 166 | 40 |
| 310BN420 | 420 | 310 | |
| BA345-1 | 345 | 470 | 45 |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
| BD155-3A | |||
| BD155-4A | 250 | 330 | 37 |
| BD155-5A | 165 | 210 | 54 |
| BD155-6A | 155 | 198 | 47 |
| BA120-7 | 230 | 300 | 35 |


Guangzhou Xiebang Machinery Limited is a Chinese factory producing excavator parts, such as coupling, engine mount, radiator hose, cab interior, clutch, fan, exhaust manifold, intake manifold, rubber floor mat, pulley, damper, tensioner, tube, handle, oil seal, alternator, starter, water pump, etc. We also hydraulic parts, filter, engine parts, gears, bearing, undercarriage parts and OEM service.
Note:
A. In order to give you fast and accurate pricing information, we
need some details about your engine/appliion and the part number of
the part you want.
B. If you can not find the parts you want, please contact for
details.
When you contact us, please provide:
Thank you for coming!
Timken bearing belows:
| X32205-b | Y32205-b | jy5209r |
| x32006x | y32006x | Jy5508-s |
| lm48548 | lm48510 | lm48510ee |
| 26885 | 26820 | Y1s-26820 |
| 25580 | 25520 | Y4s-25520 |
| hm803149 | hm803110 | hm803110eb |
| hm903249 | hm903210 | hm903210es |
| x30309m | y30309m | jy10099r |
| hm804848 | hm804810 | hm804810ee |
| 368a | 362a | Y1s-362a |
| 3975 | 3920 | Y4s-3920 |
| 33895 | 33821 | Y1s-33821 |
| hm807049 | hm807010 | hm807010ee |
| jlm506849 | jlm506810 | lm506810ex |
| x31311m | y31311m | Jy12021-q |
| 28680 | 28622 | Y4s-28622 |
| 387a | 382a | Y1s-382a |
| 3979 | 3920 | Y4s-3920 |
| 3977 | 3920 | Y4s-3920 |
| 28985 | 28921 | Y1s-28921 |
| 3980 | 3920 | Y3s-3920 |
| hm911245 | hm911210 | hm911210ec |
| 554 | 552a | Y3s-552a |
| h913842 | h913810 | h913810ea |
| 9181 | 9121 | Y1s-9121 |
| 3982 | 3920 | Y3s-3920 |
| hm212047 | hm212011 | hm212011ea |
| 78250 | 78551 | Y2s-78551 |
| jlm710949c | jlm710910 | Jy10511-q |
| jm511946 | jm511910 | Jy11011-q |
| 6379 | 6320 | Y3s-6320 |
| 39590 | 39520 | Y1s-39520 |
| hm212049 | hm212011 | hm212010ea |
| hh914449 | hh914412 | hh914412ea |
|