| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Mercedes Benz Air Suspension Parts |
|---|---|
| Brand Name: | WEGSUTE |
| Model Number: | Mercedes Benz E-Class W212 |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Place of Origin: | GUANGDONG,CHINA |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Supply Ability: | 5000/pcs |
| Delivery Time: | 3-7 after payment |
| Packaging Details: | Sntandard Packing |
| Car Make: | Mercedes Benz E-Class |
| OEM Part Number: | 2123208113 2123203338 2123201938 A2123201938 |
| Main Material: | Rubber & Metal & Plastic |
| Product Other name: | Air shock absorber |
| Spring Type: | Air Spring |
| Main Color: | Black |
| Company Info. |
| Guangzhou Yuou Technology Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Air Strut Front Air Suspension shock absorber For Mercedes Benz E-Class W212 4MATIC
Model NO. | 2123203338 2123203438 | After-sales Service | 12 months |
Warranty period | 12 Months Warranty | Part | Air Shock Absorber |
Position | Front | Type | Gas-Filled |
Spring Type | Air Sping | Spring Material | Rubber and Metal |
Item | Air Suspension Shock Absorber | Car Make | Mercedes Benz E-Class W212 |
Brand | Wegsute | Place Of Original | Guangdong,China |
Year | 2010-2017 | OE Number | 2123203438 2123203338 |
Car Model | E220/ E250 / E320 / E300 / E350 / E5 00 / E400 / E63 AMG / CLS250 / CLS350 / CLS400 /CLS500/ CLS63 AMG | Brand | Wegsute |
Transport Package | Natural package | Specification | 80×30×32cm |
OEM:
Front
2123208213, 2123202038 2123203438, A2123203438
A2123202038, A2123208213, A2123203038, 2123203438
2123203338 2123208113 2123201938 2123203338
Suitable for Mercedes-Benz E-Class
W212 4MATIC (2010-2017) , W218 4MATIC
Covering Vehicles item:
E220/E250 CDI 4MATIC / E320 CDI 4MATIC
E300/E350 4MATIC / E500/E400 4MATIC
E63 AMG / CLS250/CLS350/CLS400/CLS500/CLS63 AMG
| Year | Make | Model | Trim | Engine | OEM Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | 2123203338 |
| 2016 | Mercedes Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | A2123203438 |
| 2016 | Mercedes Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A2123203338 |
| 2016 | Mercedes Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 212320 3438 |
| 2016 | Mercedes Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 212320 3338 |
| 2016 | Mercedes Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 212 320 3438 |
| 2016 | Mercedes Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | 212 320 3338 |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | 212-3203438 |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | 212-3203438 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | 212-320-3338 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | 212-320-3438 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | 212320-3438 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 212320-3338 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A212320 3338 |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | A212320 3438 |


|