| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Coaxial Connectors |
|---|---|
| Description: | Connector 1GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Adapters RoHS |
| Brand Name: | 1328505 |
| MOQ: | 1 |
| Connector Type: | Connector |
| Stock: | 11 |
| Frequency: | 1GHz |
| Packaging Details: | - |
| Delivery Time: | 10-15工作日 |
| Impedance: | 50Ω |
| Operating Temperature: | -55℃~+100℃ |
| Model Number: | 1328505 |
| Company Info. |
| Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Between Series Adapters are designed to resolve connection challenges where different connector types need to be mated. Each adapter features distinct coupling types at each end, enabling a wide range of interconnections for various application needs. Constructed from machined brass with nickel plating, these adapters offer durability and reliable performance.
| Series | Part Number | Description | Figure No. |
|---|---|---|---|
| N to BNC | 1303505 | N Male - BNC Male | 145 |
| 1313505 | N Male - BNC Female | 146 | |
| 1323505 | N Female - BNC Female | 147 | |
| 3311505 | N Female - BNC Male | 147A | |
| N to UHF | 1307505 | N Male - UHF Male | 148 |
| 1317505 | N Male - UHF Female | 149 | |
| 1327505 | N Female - UHF Female | 150 | |
| 7311505 | N Female - UHF Male | 151 | |
| N to F | 1308505 | N Male - F Male | 152 |
| 1318505 | N Male - F Female | 153 | |
| 1328505 | N Female - F Female | 154 | |
| 8311505 | N Female - F Male | 154A | |
| N to SMA | 1309505 | N Male - SMA Male | 155 |
| 1319505 | N Male - SMA Female | 156 | |
| 1329505 | N Female - SMA Female | 157 | |
| 9311505 | N Female - SMA Male | 158 | |
| 132B9505 | N Bulkhead Female - SMA Female | 158A | |
| 132P9505 | N Panel Female - SMA Female | 158B | |
| N to TNC | 1325505 | N Female - TNC Female | 159 |
| 5311505 | N Female - TNC Male | 160 | |
| 1305505 | N Male - TNC Male | N/S | |
| 1315505 | N Male - TNC Female | N/S | |
| N to 7/16 | 131150011 | N Male - 7/16 Female (Tri-Plate) | 155A |
| 153115011 | N Male - 7/16 Male (Tri-Plate) | 156A | |
| 153155011 | N Female - 7/16 Male (Tri-Plate) | 157A | |
| 153215011 | N Female - 7/16 Female (Tri- Plate) | 158A | |
| 7/16 to 7/16 | 1513A5011 | 7/16 Male - 7/16 Female R/A (Tri- Plate) | 155B |
| 1532A5011 | 7/16 Female -- 7/16 Female (Tri-Plate) | 156B | |
| BNC to TNC | 3315505 | BNC Male - TNC Female | 162 |
| 3325505 | BNC Female - TNC Female | 163 | |
| 5313505 | BNC Female - TNC Male | 164 | |
| BNC to Mini-UHF | 3316505 | BNC Male - Mini-UHF Female | 165 |
| 6313505 | BNC Female - Mini-UHF Male | 166 | |
| BNC to UHF | 3307505 | BNC Male - UHF Male | 167 |
| 3317505 | BNC Male - UHF Female | 168 | |
| 3327505 | BNC Female - UHF Female | 169 | |
| 7313505 | BNC Female - UHF Male | 170 | |
| BNC to F | 3318505 | BNC Male - F Female | 172 |
| 3328505 | BNC Female - F Female | 173 | |
| 8313505 | BNC Female - F Male | 174 | |
| BNC to SMA | 3309505 | BNC Male - SMA Male | 175 |
| 3319505 | BNC Male - SMA Female | 176 | |
| 9313505 | BNC Female-SMA Male | 177 | |
| 332B9505 | BNC Bulkhead Female - SMA Female | 178 | |
| UHF to SMA | 7309505 | UHF Male - SMA Male | 189 |
| 7319505 | UHF Female - SMA Male | 190 | |
| 9317505 | UHF Male - SMA Female | 191 | |
| TNC to Mini-UHF | 5316505 | TNC Male -Mini-UHF Female | 178 |
| TNC to UHF | 5317505 | TNC Male - UHF Female | 179 |
| 7315505 | TNC Female - UHF Male | NA | |
| TNC to SMA | 5309505 | TNC Male - SMA Male | 180 |
| 5319505 | TNC Male - SMA Female | 181 | |
| 5329505 | TNC Female-SMAFemale | 182 | |
| 9315505 | TNC Female - SMA Male | 183 | |
| 531RP9505 | TNC - RP Male - SMA Female | 183A | |
| 532B9505 | TNC Bulkhead Female - SMA Female | 183B | |
| Mini UHF to N | 6311505 | Mini-UHF Male - N Female | 184 |
| 1316505 | Mini-UHF Female - N Male | N/S | |
| Mini-UHF to UHF | 6317505 | Mini-UHF Male - UHF Female | 185 |
| 7316505 | Mini-UHF Female -UHF Male | 186 | |
| SMA to Mini-UHF | 9306505 | SMA Male - Mini-UHF Male | 187 |
| 9316505 | SMA Male - Mini-UHF Female | 188 | |
| SMA to SMB | 93110505 | SMA Female - SMB Male | 204 |
| SMA to U.FL | 931RPBUFLP | SMA -RP Female - U.FL Male | 205 |
| UHF to F | 7318505 | UHF Male - F Female | 204 |
| RCA to BNC | R0842 | RCA Male - BNC Male | 192 |
| R0843 | RCA Female - BNC Male | 193 | |
| R0844 | RCA Male - BNC Female | 194 | |
| RCA to F | R0847 | RCA Male - F Male | 195 |
| R0849 | RCA Male - F Female | 196 | |
| R0851 | RCA Female - F Male | 197 | |
| RCA to UHF | R0811 | RCA Female - UHF Male | 198 |
| R0822 | RCA Male - UHF Female | 199 | |
| GSK to F | 83119505 | GSK Female - F Male | 200 |
| Adapter Kits | ADPT 1 | Commercial Grade Universal Kit | 202 |
| ADPT 2 | Broadcast Grade Universal Kit | 203 |
Adapter Kit Details:
|