| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Scarifier Cutters |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO9001: 2000 |
| MOQ: | 100 |
| Price: | 0.8 |
| Model NO.: | Y1008 |
| Hardness: | 46-55 HRC |
| Pins No.: | 8 |
| Outer Diameter: | 80mm |
| Inner Diameter: | 30mm |
| Width: | 8mm |
| Carbide Tip: | 8.5*4 mm |
| Working Life: | More Than 10000 Sqm |
| Set Number: | 100 PCS/Sets Flails Drum |
| Transport Package: | 200-400PCS/ Carton |
| Material: | Tungsten Carbide |
| Product Type: | Multiple Cutting Heads |
| Compatible Brand: | Plane Scarify |
| Fit: | Deck Scarifiers Units |
| Suit Work: | Contractor Equipments Surface Preparation |
| Company Info. |
| Zhuzhou Xinhe Industry Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
| Part Number | Description | O.D | I.D | Width | Carbide | Suitable for Scarifier / Planners | |
| Y1005 | small 5pt | 43mm 1.69" | 16mm 0.63" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - FR200 Von Arx® - VA25 - 12mm Airtec® - RT - 2000 SASE® - SC10E - 12mm MK® - SGII / SG5 / SG9 Sase® - SC8E | Bartell® - SP8 General Equipment® - SP8 Kut-Rite® - KR8 Blastrac BMP-215 SCARIFIER Trelawny TFP 200 RANGE |
| Y1006-1 | small 6pt | 47mm 1.85" | 15.5mm 0.61" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Edco® - CPM-4 / CPM-8 Edger Edco® - CPM-8 Edco® - CPL-8 Edco® - CPM-10 - 1/2" MK® - SGII / SG5 / SG9 Smith® - SPS8 - 1/2" Von Arx® - FR200 | Airtec® - RT - 2000 Airtec® - ES - 200 SASE® - SC10E - 12mm Diteq® - G00007 Diteq® - G00008 Von Arx® - VA25 - 12mm |
| Y1006-2 | medium 6pt | 56.6mm 2.228" | 18mm/0.709" 25mm/0.984" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Von Arx® - VA25 - 9/16" Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2" Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" | Target Mini Planer® - MPL - 9H - 1/2" Target Mini Planer® - MPL - 2E - 1/2" Target Mini Planer® - MPL - 9H - 3/4" Target Mini Planer® - MPL - 2E - 3/4" |
| Y1008E | mini 8pt | 35.5mm 1.398" | 12mm 0.472" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Smith® - FS050 | |
| Y1008F | small 8pt | 58.3mm 2.295" | 17.6mm/0.693" 20mm/0.787" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - KR10 Sase® - SC10E - 9/16" Smith® - SPS8 - 9/16" Diteq® - G00007 Diteq® - G00008 Smith® - SPS8D - 3/4" Smith® - SPS10D - 3/4" Edco® - CPM-10 - 5/8" EGM 25-10 Smith - SPS8D - 3/4" | Smith® - SPS10 - 9/16" Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2" Target Mini Planer® - MPL - 9H - 1/2" Target Mini Planer® - MPL - 2E - 1/2" Blastrac - BMP-265 SCARIFIER Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 260 RANGE |
| Y1008B | medium 8pt | 60.3mm 2.374" | 20mm/0.787" 25mm/0.984" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | Airtec® - RT - 2500 Airtec® - RT - 2500 Duo Airtec® - RT 3200 Airtec® - RM 320 | Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" Target Mini Planer® - MPL - 9H - 3/4" Target Mini Planer® - MPL - 2E - 3/4" |
| Y1008C | large 8pt | 68mm 2.677" | 26mm 1.024" | 6mm 0.236" | 4*8.5mm | ||
| Y1008A | super 8pt | 82.8mm 3.26" | 30mm 1.181" | 8mm 0.315" | 4*8.5mm | Edco® - CPU-12 Sase® - SC12E Von Arx® - VA30 Trelawny-FLOOR SCARIFIER TFP 320 | Edco® - CPU-10FC Airtec® - RT 3200 Airtec® - RM 320 Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | large 12pt | 80mm 3.15" | 26mm/1.024" 30mm/1.181" | 8mm 0.315" | 4*8.5mm | Kut-Rite® - TKO-2513 MRL® / Arrow® - Grinder Trucks Kut-Rite® - KR13 | Airtec® - RT 3200MRL® / Arrow® - Grinder Trucks Airtec® - RM 320 Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
Tooling
complete drum loaded with hmt-5.40 carbide 5-pin cutter
• designed for thin and hard material removal
• applications include: Roughening, abrading, leveling, grooving,
bulk concrete removal, high spot removal, curled joints, thick
coating and over-layment removal
complete drum loaded with tmo-7.15 solid carbide milling cutter
• designed for the removal of thick and soft thermoplastics, line
stripes, traffic markings on concrete and asphalt
complete drum loaded with tsr-5.5 star wheel/solid carbide
• designed for the removal of thin and hard materials
• applications include: Removal of paint, coatings, adhesive
removal, plastic coatings, and dirt; light concrete preparation
• these star wheel cutters leave a "Shot blasted like" Profile.
|