| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Excavator Hydraulic Pump |
|---|---|
| Brand Name: | TGFQ |
| Model Number: | R140-7/170-7 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 1315.00usd |
| Payment Terms: | TT/LC/ |
| Supply Ability: | 150+ |
| Part Name: | Hydraulic pump |
| Qaulity: | Top Quality |
| Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Energy & Mining |
| Pump number: | K5V80DT-9C05 |
| Part number: | 31N3-10010 |
| Weight: | 110KG |
| Bucket Capacity: | 0.2 M3 |
| Apply To Mode: | kobelco / Hydraulic Excavator |
| Mechanical: | Excavator |
| Company Info. |
| Guangzhou Tiangong Machinery Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
The R140-7/170-7 31N3-10010’s load capacity gets a boost with the K3V140DT. Its consistent flow and pressure ensure safe, stable lifting of heavy materials. The pump’s design prevents swaying or dropping, enhancing safety on site. For jobs that require moving large loads, it’s an essential upgrade



| # | Part No | Part Name | Qty. |
| * | 31N3-10010 | MAIN PUMP | 1 |
| * | 31N3-10011 | MAIN PUMP | 1 |
| 111 | XJBN-00432 | SHAFT(F)-DRIVE | 1 |
| 113 | XJBN-00431 | SHAFT(R)-DRIVE | 1 |
| 114 | XJBN-00430 | COUPLING-SPLINE | 1 |
| 123 | XJBN-00429 | BEARING-ROLLER | 2 |
| 124 | XJBN-00428 | BEARING-NEEDLE | 2 |
| 127 | XJBN-00427 | SPACER-BEARING | 4 |
| N141 | XJBN-00426 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
| N151 | XJBN-00425 | PISTON | 18 |
| N152 | XJBN-00424 | SHOE | 18 |
| 153 | XJBN-00423 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00422 | BUSHING-SPHERICAL | 2 |
| 157 | XJBN-00421 | SPRING-CYLINDER | 18 |
| 211 | XJBN-00420 | PLATE-SHOE | 2 |
| N212 | XJBN-00419 | PLATE-SWASH | 2 |
| N214 | XJBN-00418 | BUSHING-TILTING | 2 |
| 251 | XJBN-00417 | SUPPORT | 2 |
| 261 | XJBN-00416 | COVER(F)-SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-00415 | CASING-PUMP | 2 |
| 312 | XJBN-00414 | BLOCK-VALVE | 1 |
| N313 | XJBN-00413 | PLATE(R)-VALVE | 1 |
| N314 | XJBN-00412 | PLATE(L)-VALVE | 1 |
| 401 | XJBN-00411 | SCREW | 8 |
| 406 | XJBN-00410 | SCREW | 4 |
| 466 | XJBN-00356 | PLUG | 2 |
| 467 | XJBN-00409 | PLUG | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | PLUG | 15 |
| N531 | XJBN-00408 | PIN-TILTING | 2 |
| 532 | XJBN-00407 | PISTON-SERVO | 2 |
| 534 | XJBN-00406 | STOPPER(L) | 2 |
| 535 | XJBN-00405 | STOPPER(S) | 2 |
| N548 | XJBN-00404 | PIN-FEED BACK | 2 |
| 702 | XJBN-00232 | O-RING | 2 |
| 702 | XJBN-00817 | O-RING | 2 |
| 710 | XJBN-00387 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00401 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00400 | O-RING | 2 |
| 724 | XJBN-00044 | O-RING | 18 |
| 725 | XJBN-00045 | O-RING | 2 |
| 728 | XJBN-00097 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00283 | O-RING | 2 |
| 732 | XJBN-00820 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00399 | SEAL-OIL | 1 |
| 789 | XJBN-00398 | RING-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00397 | RING-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00396 | NUT-HEX | 4 |
| 824 | XJBN-00395 | RING-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00394 | PIN-VALVE PLATE | 2 |
| 886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 |
| 901 | XJBN-00393 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00105 | SCREW-SET | 2 |
| 954 | XJBN-00392 | SCREW-SET | 2 |
| 981 | XJBN-00391 | NAME PLATE | 1 |
| 981 | XJBN-00156 | NAME PLATE | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | PIN | 2 |
| 11 | XJBN-00437 | PISTON SUB ASSY | 18 |
| 13 | XJBN-00436 | CYLINDER ASSY-RH | 1 |
| 14 | XJBN-00435 | CYLINDER ASSY-LH | 1 |
| 30 | XJBN-00434 | SWASH PLATE ASSY | 2 |
| 530 | XJBN-00433 | TILTING PIN ASSY | 2 |
| SEE ILLUST |
|