| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
| Categories | Automotive Bearings |
|---|---|
| Brand Name: | GQZ/OEM/KOYO |
| Model Number: | DAC357245CW2RS |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/SGS/ISO |
| Place of Origin: | Germany |
| MOQ: | 1 PC |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T, western Union or Paypal |
| Supply Ability: | 200pcs per month |
| Delivery Time: | 3 working days after confirmed your payment |
| Packaging Details: | Standard Export Packing |
| Product Name: | DAC357245CW2RS |
| Material: | Chrome steel, GCR15 |
| Tolerance grade: | ABEC1,ABEC3,ABEC5 |
| Series: | DAC series |
| Company Info. |
| Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Hub and bearing assembly DAC357245CW2RS 90363-35001 KOYO Wheel bearings
KOYO auto wheel bearings are in the standard angular contact ball bearings and tapered roller bearings, on the basis of it will be two sets of bearing as a whole, has the assembly clearance adjustment performance is good, can be omitted, light weight, compact structure, large load capacity, for the sealed bearing prior to loading, ellipsis external wheel grease seal and from maintenance etc, and has been widely used in cars, in a truck also has a tendency to gradually expand the application.
Hub and bearing assembly DAC357245CW2RS 90363-35001 KOYO Wheel bearings design :

| Bearing Name | Bearing DAC357245CW2RS |
| Category | Auto Hub Bearing |
| Brand | KOYO Bearing |
| Inner Diameter d ( mm ) | 35 |
| Outer Diameter D ( mm ) | 72 |
| Thickness T ( mm ) | 45 |
| O.E.M | 90363-35001 |
Hub and bearing assembly DAC357245CW2RS 90363-35001 KOYO Wheel bearings models :
| Model | d | D | B | Weight/KG | Japan | Japan | Application |
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 0.19 | Fiat,Seat | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 0.33 | |||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 0.36 | 25BWD01 | ||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 0.35 | |||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 0.42 | 27BWD01J | ||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 0.41 | DAC28582RK | 28BWD03A | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 0.51 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota |
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 0.32 | 30BWD08 | ||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 0.46 | DAC3060372RS | Fiat,LadaLancia,Seat, | |
| DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 0.41 | DAC3060W | Fiat,LadaLancia, | |
| DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 0.56 | DAC30603W-1 | ||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 0.57 | |||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 0.58 | DAC3064 | ||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 0.27 | Fiat,Seat,Polski | ||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 0.72 | 30BWD04 | ||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 0.81 | 32BWB05 | ||
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 0.98 | DAC3273W | ||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 0.42 | DAC34620037 | Audi,Volkswagen,Chrysrle | |
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 0.43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 0.5 | DAC3464G12RS | 34BWD11 | Lada,Ople,Vlkswagen,Bedford |
| DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 0.5 | DAC3464W-22RS | ||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 0.52 | 580400CA | 34BWD10B | Ople,Vauxhall,Accord |
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 0.55 | DAC3468DW | 34BWD08A | |
| DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 0.55 | DAC34682RS | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 0.64 | DAC34682RS | 34BWD09A | |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 0.41 | DAC3564A-1 | Daihastu | |
| DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 0.46 | DAC3564A | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 0.43 | DAC3565WCS30 | ||
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 0.48 | 35BWD19E | ||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 0.4 | DAC3566 | Citroen | |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 0.42 | Fiat | ||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 0.49 | DAC35660037 | Volkswagen | |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 0.48 | 35BWD07A | ||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 0.53 | DAC3568A2RS | Fiat,LanciaSeat,,Zastava | |
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 0.5 | 35BWD16 | ||
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 0.49 | DAC3568W-6 | Nissan | |
| DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 0.54 | DAC357233B1 | ||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 0.46 | Citroen,Peugeot,,Simca,Talbo | ||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 0.58 | DAC357233B-1W | Citroen,Peugot | |
| DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 0.55 | 35BWD06A | ||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 0.58 | DAC357234A | Lzw7100,Honda | |
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 0.63 | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 0.46 | Citroen,Peugeot,,Simca,Talbot | ||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 0.57 | Fiat,Lancia | ||
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 0.86 | DAC3577W-3 | ||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 0.96 | DAC358047BW2RS | ||
| DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 1.03 | DAC3580WHR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 0.45 | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 0.48 | DAC3668AW | 6BWD04 | Suzuki |
| DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 0.47 | DAC3668W | ||
| DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 0.57 | DAC367234A | 36BWD01B | Chrysrle,Honda |



|